\\ персона \\ -----------------------------------------------------------------------------------------------
\\ компания года \\ -----------------------------------------------------------------------------------------------
\\ Опросы \\
10.05.2012
Какие качества нужны для победы в конкурсном отборе руководителей госслужб?
26.04.2012
Нужно ли президенту менять правительство?
| Да, правительство надо менять полностью: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, надо менять большую часть министров: | ||
| Скорее нет, надо заменить только особо проштрафившихся: | ||
| Нет, правительство справляется с работой, его не надо менять: | ||
| Все равно, от перемены мест - результат не изменится: |
19.04.2012
Что вы считаете самым важным в "общественном телевидении"?
| Отсутствие навязчивой рекламы: | ||
|---|---|---|
| Отсутствие государственной цензуры: | ||
| Отсутствие "чернухи" и дешёвых сериалов: | ||
| Не знаю, всё, что нужно - есть в интернете: | ||
| Ничего, я не верю в идею "общественного телевидения": |
12.04.2012
Для кого надо создавать рабочие места?
| Чиновникам, для эффективного регулирования экономики: | ||
|---|---|---|
| Маркетологам, для успешной торговли ресурсами: | ||
| Силовикам, для борьбы с коррупцией: | ||
| Менеджерам, для модернизации экономики: | ||
| Надо не мешать бизнесу, он сам создаст рабочие места: |
05.04.2012
Откажутся ли российские чиновники от элитных иномарок?
| Да, будут ездить на отечественных автомобилях: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но будут ездить на "отверточных" иномарках: | ||
| Скорее нет, организуют сборку дорогих моделей в России: | ||
| Нет, будут утверждать, что необходимой им техники в России нет: |
29.03.2012
На каком посту вы хотели бы видеть Сергея Шойгу?
| Главой Министерства по чрезвычайным ситуациям: | ||
|---|---|---|
| Губернатором Московской области: | ||
| Председателем корпорации по развитию Сибири и Дальнего Востока: | ||
| В будущем — президентом РФ: | ||
| Шойгу может возглавить что угодно: | ||
| Не знаю, мне все равно: |
22.03.2012
Какой вид вознаграждения сотрудников вы считаете более эффективным?
| Акции - можно стать совладельцем компании: | ||
|---|---|---|
| Деньги - можно тратить премию по своему усмотрению: | ||
| И акции, и деньги - универсальный вариант: | ||
| В нашей компании не выплачивают бонусы: | ||
| Мне все равно, я безработный: |
15.03.2012
Надо ли делать открытой информацию о расходах чиновников?
| Да, информация должна быть открыта для всех: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но доступ должен быть ограничен: | ||
| Скорее нет, доступ должен быть только у компетентных органов: | ||
| Нет, это вмешательство в личную жизнь: | ||
| Мне все равно, правду мы не узнаем никогда: |
08.03.2012
Хотели бы вы увеличить майские праздники или сохранить новогодние каникулы?
| Сохранить, новогодние каникулы: | ||
|---|---|---|
| Увеличить майские праздники за счет новогодних : | ||
| Оставить новогодние и увеличить майские: | ||
| Праздники надо отменить: | ||
| Мне все равно, у меня "вечные" каникулы: |
01.03.2012
Кого бы вы выбрали президентом РФ если бы баллотировались только женщины?
| Алла Пугачева: | ||
|---|---|---|
| Татьяна Голикова: | ||
| Оксана Дмитриева: | ||
| Валентина Матвиенко: | ||
| Елена Батурина: | ||
| Евгения Чирикова: | ||
| Ксения Собчак: | ||
| Женщина не может быть президентом: |
23.02.2012
Сможет ли отказ от монополии на авиаперелеты в Италию снизить стоимость билетов?
| Да, из-за конкуренции билеты существенно подешевеют: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но снижение будет небольшим: | ||
| Скорее нет, перевозчики могут договориться не снижать стоимость: | ||
| Нет, билеты будут только дорожать: | ||
| Не знаю, боюсь летать на самолетах: |
16.02.2012
Считаете ли вы, что евро ждет крах?
| Да, стараюсь избавиться от евро: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но продаю евро только по необходимости: | ||
| Скорее нет, но храню сбережения в разной валюте: | ||
| Нет, от евро не избавляюсь: | ||
| У меня нет валютных накоплений: |
09.02.2012
С какой суммы для вас начинается понятие роскошь?
| Со 100 тысяч рублей: | ||
|---|---|---|
| С 1 миллиона рублей: | ||
| С 1 миллиона долларов: | ||
| Со 100 миллионов долларов: | ||
| Роскошь - это всё, что я хочу купить, но не могу себе позволить: |
02.02.2012
Стоит ли пользоваться услугами российских туроператоров?
| Да, если возникнут проблемы, государство поможет: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но только для консультаций о местах отдыха: | ||
| Скорее нет, дешевле путешествовать самостоятельно: | ||
| Нет, надо обращаться к зарубежным туроператорам: | ||
| Мне все равно, я никуда не езжу: |
26.01.2012
Нужно ли Евросоюзу собственное рейтинговое агентство?
| Да, американские агентства не объективны: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, будет возможно сравнивать данные разных агентств: | ||
| Скорее нет, рейтинги являются "товаром" – их можно купить: | ||
| Нет, рейтинги вообще ненужны: | ||
| Не знаю: |
19.01.2012
Вы готовы отказаться от наличных денег?
| Да, я всегда расплачиваюсь пластиковой картой: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, если все торговые точки будут принимать карты: | ||
| Скорее нет, в некоторых ситуациях наличность удобнее: | ||
| Нет, я не доверяю пластиковым картам: | ||
| Мне все равно: |
12.01.2012
Возросло ли, по вашему мнению, давление на российский бизнес?
| Да, работать становиться тяжелее: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но только в некоторых областях: | ||
| Скорее нет, все осталось по прежнему: | ||
| Нет, работать стало легче и веселее: | ||
| Не знаю, я на них не давлю: |
22.12.2011
Сколько ваша семья потратит в новогодние праздники?
| Ничего не потратим, денег нет: | ||
|---|---|---|
| До 15 000 рублей: | ||
| От 15 000 до 75 000 рублей: | ||
| От 75 000 до 150 000 рублей: | ||
| От 150 000 до 300 000 рублей: | ||
| Сколько захотим, столько и потратим, денег хватит на всё: |
15.12.2011
Будете ли вы голосовать за президента-бизнесмена?
| Да, успешный бизнесмен сможет сделать успешной страну: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но если это будет не Прохоров: | ||
| Скорее нет, нашим бизнесменам не хватает патриотизма: | ||
| Нет, страной должен руководить политик, а не олигарх: | ||
| Я не пойду на президентские выборы: |
08.12.2011
Кому выгодна борьба с интернет-пиратами?
| Силовикам, простой способ раскрыть "громкое" преступление: | ||
|---|---|---|
| Юристам, защита авторских прав приносят большие гонорары: | ||
| Студиям и агентам, им перепадает большая часть прибыли: | ||
| Продавцам и прокатчикам, теряют комиссионные: | ||
| Не знаю: |
01.12.2011
Если бы у вас были средства, вы бы попытались их вывести из России?
| Да, я не верю в отечественную экономику: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, на зарубежном рынке меньше рисков: | ||
| Скорее нет, кризис одинаково влияет на все страны: | ||
| Нет, я патриот — деньги должны оставаться на Родине: | ||
| Не знаю, плохо разбираюсь в экономике: |
24.11.2011
Какая причина заставила кинотеатры отказаться от проката фильма «Ходорковский»?
| Экономическая. Это невыгодно, не будет сборов: | ||
|---|---|---|
| Самоцензура. Неэтично перед выборами, покажут позже: | ||
| Политическая. Боятся давления со стороны властей: | ||
| Не знаю, но фильм обязательно посмотрю: | ||
| Мне все равно, я смотрю только развлекательное кино: |
17.11.2011
Вы верите, что изменение в УК может повлиять на процесс борьбы с "отмыванием" денег?
| Да, теперь "отмыть" будет невозможно: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но преступники найдут другие способы "отмывки": | ||
| Скорее нет, могут пострадают невиновные: | ||
| Нет, надо менять не УК, а систему: | ||
| Мне все равно: |
10.11.2011
Какие данные вы боитесь "потерять" в интернете?
| Персональные, паспортные данные: | ||
|---|---|---|
| Данные о доходах и налогах: | ||
| Кредитную историю: | ||
| Данные о покупках в интернет-магазинах: | ||
| Медицинские данные: | ||
| Любые: | ||
| Я не боюсь "слива": |
03.11.2011
Что даст России вступление в ВТО?
| Свободу экспортерам: | ||
|---|---|---|
| Снижение цен на импортные товары: | ||
| Подъем международного престижа страны: | ||
| Рост внутренних цен на энергоносители: | ||
| Полный развал народного хозяйства: | ||
| Ничего: |
27.10.2011
Кого стоит отправлять на семь лет в село за обещанным миллионом и жильем?
| Всех желающих, лишь бы работали: | ||
|---|---|---|
| Всех "гастарбайтеров": | ||
| Выпускников профильных вузов и колледжей: | ||
| Проштрафившихся чиновников с их семьями: | ||
| Детей чиновников и олигархов, для карьерного старта: | ||
| Всех несогласных с курсом партии и правительства: |
20.10.2011
Стало ли лучше в Москве за первый год руководства Сергея Собянина?
| Да, Собянин эффективно решает проблемы столицы: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но есть еще много нерешенных задач: | ||
| Скорее нет, ничего не изменилось: | ||
| Нет, стало только хуже: | ||
| Не знаю, меня проблемы Москвы не интересуют: | ||
| Мне всё равно кто мэр, я опять стою в пробке: |
13.10.2011
Стоит ли "облегчать" антитабачное законодательство по просьбе рестораторов и отельеров?
| Да, законодательство ограничивает права курящих: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, но постепенно антитабачные меры надо вводить: | ||
| Скорее нет, рестораторы заботятся только о своей выгоде: | ||
| Нет, курение надо запретить: | ||
| Все равно, мне курильщики не мешают: |
06.10.2011
Кто для вас был Стив Джобс?
| Гений, перевернувший мир: | ||
|---|---|---|
| Бизнесмен, которому повезло угадать перспективу IT-рынка: | ||
| Маркетолог, умеющий красиво подать посредственный продукт: | ||
| Сутяга, задавивший конкурентов исками: | ||
| Не знаю, мне он ни кто: |
29.09.2011
Увеличится ли количество эмигрантов из России после выдвижения Путина в кандидаты на президентский пост?
| Да, недовольных курсом "партии и правительства" будет больше: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, по экономическим причинам: | ||
| Скорее нет, бегут "несогласные", а их мало: | ||
| Нет, появится уверенность в завтрашнем дне: | ||
| Мне все равно, я уже уехал: |
22.09.2011
Поможет ли доступ к информации о счетах россиян в швейцарских банках в борьбе с "теневой экономикой"?
| Нет, от нашего правосудия можно откупиться: | ||
|---|---|---|
| Скорее нет, деньги со счетов переведут в другие страны: | ||
| Скорее да, если будут проверять все счета россиян: | ||
| Да, это поможет в борьбе с "теневой экономикой": | ||
| Мне всё равно, у меня нет счета в Швейцарии: |
15.09.2011
Почему банки решили повысить ставки по вкладам и привлечь деньги населения?
| Это заказ властей перед выборами в Госдуму: | ||
|---|---|---|
| У банков низкая ликвидность, не хватает денег: | ||
| Ожидают новую волну кризиса, и скачок инфляции: | ||
| Нужны деньги для выплат годовых бонусов топ-менеджерам: |
08.09.2011
Как будет решена проблема авиаперевозок на "невыгодных" региональных направлениях?
| Будет создана госкомпания с бюджетным финансированием: | ||
|---|---|---|
| Рейсы будут выполняться крупными компаниями за счет дотаций: | ||
| Рейсы будут переданы в "нагрузку" крупным авиакомпаниям: | ||
| Народ будет ездить на железнодорожном транспорте: | ||
| Всё останется как есть, изменятся только собственники и логотипы: |
01.09.2011
Будет ли польза от миллиардеров – учителей «Истории жизненного успеха»?
| Да, это повысит благосостояние школ в которых они будут преподавать: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, если будут учить работать, а не воровать: | ||
| Скорее нет, это может вызвать классовую ненависть: | ||
| Нет, наши миллиардеры ничему хорошему научить не могут: | ||
| Не знаю, мои дети учатся в Лондоне: |
25.08.2011
С чем связаны участившиеся аварии в ракетно-космическом комплексе?
| Отсутствие ответственности и низкая квалификация руководства Роскосмоса: | ||
|---|---|---|
| Плохая подготовка инженерно-технических работников: | ||
| Недостаточное финансирование программ: | ||
| Неудачное стечение обстоятельств: | ||
| Диверсии врагов России: | ||
| Меня не интересует освоение космоса и престиж державы: |
18.08.2011
Нужно ли вводить повсеместное использование банковских карт?
| Да, банковские карты удобнее наличных денег: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, если использовать и карту и наличные без ограничений: | ||
| Скорее нет, увеличатся масштабы хищения денег с банковских карт: | ||
| Нет, использовать наличные деньги удобнее: | ||
| Мне всё равно, у меня денег нет: |
11.08.2011
Кому выгодно вступление России в еврозону?
| Олигархам, не надо менять рубли на валюту: | ||
|---|---|---|
| России, это поможет скорейшей интеграция с Евросоюзом: | ||
| Евросоюзу, они получать доступ к дешевым ресурсам: | ||
| США, России поможет "обрушить" евро и укрепит доллар: | ||
| Никому, это пустые прожекты: |
21.07.2011
Как вы планируете защитить свои сбережения от девальвации?
| Вложить в недвижимость: | ||
|---|---|---|
| Вложить в ценные бумаги: | ||
| Обменять рубли на валюту: | ||
| Мне нечего защищать, у меня нет сбережений: | ||
| Президент и правительство спасут рубль от падения: |
14.07.2011
Кому выгодно расширять Москву в юго-западном направлении?
| Землевладельцам. Вырастет стоимость земли под строительство: | ||
|---|---|---|
| Девелоперам. Выделяются огромные средства на строительство: | ||
| Москвичам. В столице частично будет решена транспортная проблема: | ||
| Чиновникам. Ничто не будет отвлекать их от "забот" о народе: | ||
| Никому. Бессмысленная трата денег: |
07.07.2011
Помогут ли изменения размеров страховых взносов развитию бизнеса?
| Да, но нагрузка снизится минимально: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, если не придумают новые сборы: | ||
| Скорее нет, придумают другой способ «надавить» на бизнес: | ||
| Нет, это «показуха» перед выборами: | ||
| Мне всё равно, я не плачу налоги и сборы: |
30.06.2011
Как изменит новый способ налогообложения рынок недвижимости?
| Цены вырастут, владельцы будут компенсировать свои расходы: | ||
|---|---|---|
| Цены упадут, владельцы будут избавляться от «излишков»: | ||
| Ничего не изменится, коррупция победит закон: | ||
| После президентских выборов о новой системе налога «забудут»: | ||
| Мне все равно, у меня нет недвижимости: |
23.06.2011
Правомерны ли претензии ВОИС к публичному использованию фонограмм в торговых залах?
| Да, музыка в зале часть маркетинговой политики продавца: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, если за прослушивание берут отдельные деньги: | ||
| Скорее нет, это «двойная» оплата одной услуги: | ||
| Нет, искусство принадлежит народу: | ||
| Мне все равно, я глухой: |
16.06.2011
Как отразится запрет ночных продаж пива на алкогольном рынке?
| Рынок понесет убытки, станут меньше пить: | ||
|---|---|---|
| Никак, будут запасать пиво впрок: | ||
| Вырастет доля продаж крепкого алкоголя: | ||
| Мне всё равно, я не пью: |
09.06.2011
Как отразится на подготовке проведения Олимпийских игр их исключение из списка госпрограмм?
| Меньше бюрократии – больше эффективности: | ||
|---|---|---|
| Затраты переложат на частных инвесторов: | ||
| Ничего не измениться: | ||
| При отсутствии контроля будут больше воровать: |
02.06.2011
Как в России отреагируют на запрет импорта овощей?
| Российские аграрии смогут заполнить эту нишу: | ||
|---|---|---|
| Недостаток компенсируют импортом из Китая, Турции, Израиля: | ||
| Будет дефицит – овощи подорожают: | ||
| Мне всё равно, у меня есть огород: | ||
| Будем есть больше мяса: |
26.05.2011
Как повлияет критика Михалковым парада Победы на его деловую жизнь?
| Власть не любит критики, Михалкова «выдавят» из шоу-бизнеса: | ||
|---|---|---|
| Перестанут выделять госсредства на фильмы: | ||
| Выгонят из Российского союза правообладателей: | ||
| Михалков уволит сам себя из Российского союза кинематографистов: | ||
| Никак, Михалкову ни что не может помешать: | ||
| Это PR-кампания режиссера: |
19.05.2011
Зачем люди заказывают «Ё-мобиль»?
| Хотят первыми приобщиться к модному тренду: | ||
|---|---|---|
| Задумываются о будущем планеты, заботятся об экологии: | ||
| В целях экономии, так как топливо постоянно дорожает: | ||
| Хотят заработать на перепродаже очереди на автомобиль: | ||
| Из любопытства: | ||
| С жиру бесятся, деньги девать некуда: |
12.05.2011
Нужна ли в России еще одна госструктура, занимающаяся инновациями?
| Да, чем больше ведомств, тем больше инноваций: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, конкуренция между структурами даст реальный результат: | ||
| Скорее нет, госструктуры только мешают инновациям: | ||
| Нет, это бессмысленная трата бюджета: | ||
| Не знаю, предпочитаю использовать зарубежные разработки: |
05.05.2011
Кто должен проводить техосмотр?
| Страховщики при выдаче ОСАГО: | ||
|---|---|---|
| Диллерские центры при плановом техобслуживании автомобля: | ||
| Любые техцентры, получившие специальную лицензию: | ||
| Действующая схема нормальная, если все делать по-честному: | ||
| Оставить действующая схему, но без участия ГИБДД: | ||
| Техосмотр отменить, но ввести специальный страховой сбор: | ||
| Техосмотр не нужен вообще: |
21.04.2011
Сможет ли Россия за 10 лет войти в число пяти ведущих мировых экономик?
| Да, если не упадут цены на энергоресурсы: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, если развивать реальное производство: | ||
| Скорее нет, 10 лет слишком короткий срок: | ||
| Нет, даже небольшой кризис «похоронит» все начинания: | ||
| Мне все равно, у меня своя «нефтяная скважина»: | ||
| Не знаю, но собираюсь эмигрировать из России: |
14.04.2011
Верите ли вы в реальное сокращение численности безработных?
| Да, служба занятости работает отлично: | ||
|---|---|---|
| Скорее да, появилось больше вакансий: | ||
| Скорее нет, это сезонные изменения: | ||
| Нет, большинство безработных не идут в службу занятости: | ||
| Не знаю, не работал и работать не буду: |
\\ опрос \\
\\ Опрос \\
Какие качества нужны для победы в конкурсном отборе руководителей госслужб?
\\ Самиздат \\
\\ Контакты \\
Наш адрес
109544, Москва, Большая Андроньевская, 17
Телефон
(495) 745-84-01
ООО "ИДР" © 1997-2011
Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции





Пермский губернатор Олег Чиркунов удивил местное население множеством креативных проектов и подал в отставку

