100 ведущих рекламодателей на российском рынке (затраты, $)
14.09.199900:00
Агентства | ТВ | Радио | Пресса | Наружная реклама | Всего | |
1 | Procter & Gamble | 120816725 | 7744 | 735929 | 68580 | 121628978 |
2 | Nestle | 64692019 | 180809 | 575302 | 602610 | 66050740 |
3 | Кондитер Савинов | 4209300 | 0 | 0 | 48450 | 4257750 |
4 | Nestle + Savinov | 68901319 | 180809 | 575302 | 651060 | 70308490 |
5 | Mars-Russia | 44833865 | 48988 | 42227 | 76450 | 45001530 |
6 | Unilever | 33981648 | 4320 | 139281 | 295120 | 34420369 |
7 | LAKME | 499733 | 0 | 0 | 0 | 499733 |
8 | Unilever + Lakme | 34481381 | 4320 | 139281 | 295120 | 34920102 |
9 | Wrigley | 31673229 | 0 | 0 | 0 | 31673229 |
10 | Coca-Cola | 26432353 | 77421 | 220285 | 629180 | 27359239 |
11 | Dandy | 25494555 | 17480 | 0 | 0 | 25512035 |
12 | Wimm-Bill-Dann | 23173139 | 60394 | 220162 | 396760 | 23850455 |
13 | Pepsi Co | 19969918 | 88668 | 52813 | 438150 | 20549549 |
14 | Danone | 13051102 | 0 | 0 | 3300 | 13054402 |
15 | НТВ-Плюс | 10015454 | 71448 | 175101 | 51350 | 10313353 |
16 | Schwarzkopf & Henkel Cosmetics | 9914573 | 0 | 11870 | 45500 | 9971943 |
17 | Johnson & Johnson | 9755623 | 0 | 81585 | 9100 | 9846308 |
18 | Kimberly Clark | 9624844 | 0 | 17700 | 0 | 9642544 |
19 | Advertiser of Social Advertising | 2527744 | 21376 | 0 | 6267020 | 8816140 |
20 | Benckiser S.A. | 8336416 | 0 | 0 | 0 | 8336416 |
21 | Smithkline Beecham | 7584801 | 0 | 23741 | 3440 | 7611982 |
22 | Мобильные ТелеСистемы | 1135739 | 3334508 | 2005752 | 1028160 | 7504159 |
23 | Electrolux | 6349481 | 179888 | 177032 | 11050 | 6717451 |
24 | Госналогслужба РФ | 3885725 | 208746 | 217827 | 2193625 | 6505923 |
25 | Frito-Lay | 6069736 | 0 | 5487 | 0 | 6075223 |
Полный список(8KБ)