Top.Mail.Ru
архив

200 Крупнейших российских банков

30.05.200500:00
200 крупнейших российских банков
Место Место на 01.03.05 Место на 01.04.04 Название Город Собственный капитал, тыс. руб. Сальдированные активы Место по саль активам Ликвидные активы, тыс.руб. Обязательства до востребования, тыс. руб. Вклады населения, тыс.руб. Коэффициент ликвидности Бюджетные средства, тыс. руб.
1 1 1 Сбербанк Москва 211429236 4370488917 2 152586892 524936687 1241295460 0 31547828
2 2 2 Внешторгбанк Москва 81385349 532234808 3 91234168 70693505 57721893 0 7579231
3 3 3 Газпромбанк Москва 31758964 400347506 4 77430162 134033389 34371601 0 13781
4 4 5 Альфа-банк Москва 29672997 318247334 5 37474772 68623789 28703054 0 15436859
5 5 4 Международный промышленный банк Москва 29154311 73184774 16 17981391 7121246 997350 0 27939
6 6 6 Банк Москвы Москва 19263216 182620501 8 42325123 53906002 50469155 0 46509560
7 7 1338 Внешэкономбанк Москва 16541094 4650167117 1 203232249 445964362 4271185 0 2669689390
8 9 10 МДМ-банк Москва 15534712 122750926 11 34431856 46171918 6797771 0 4903852
9   8 УралСиб Уфа 14458384 148068793 10 22209118 29197660 18772078 0 11020504
10 8 7 Росбанк Москва 14085502 156071548 9 58586695 38332201 34328232 0 257251
11 10 9 Глобэкс Москва 11352908 45051905 28 15173780 9972186 6870715 0 307
12 12 13 ПСБ С-Пб 10599957 233302090 7 15314602 34367576 26016593 0 5671955
13 11 34 АК Барс Казань 10050476 46188806 26 6153159 10548650 8359269 0 3754035
14 15 11 Петрокоммерц Москва 8658590 74375678 15 12991769 20901125 14713489 0 1551946
15 14 12 Ситибанк Москва 8457282 282903641 6 21506000 42147592 12152460 0 0
16 16 14 НИКойл Москва 8418253 30692611 39 6000777 12324514 4156231 0 0
17 17 16 Международный Московский Банк Москва 8364216 106863134 13 29266746 38540130 10745200 0 0
18 18 23 Райффайзенбанк Москва 7553489 111724550 12 24155879 43612369 22744993 0 0
19 13 24 Русский Стандарт Москва 7465113 39710221 32 4138742 2867630 3413566 0 0
20 21 15 Автобанк-НИКойл Москва 7053882 52983380 24 6234799 16823196 12133227 0 202473
21 19 17 НРБ Москва 7047108 22106565 48 6562388 4512377 948543 0 0
22 20 32 ЗЕНИТ Москва 6815558 56085776 20 15029383 16214444 5126319 0 225
23 23 21 НОМОС-банк Москва 6410593 68540122 18 11564125 13073117 3393507 0 32
24 22 19 РосБР Москва 6372978 10335779 96 3386013 58126 0 0 0
25 24 20 Еврофинанс Моснарбанк Москва 6041322 37347224 35 6669989 9085372 2206381 0 9249
26 25 18 ТРАСТ Москва 5544987 12012446 80 3890350 6788459 388478 0 0
27 26 26 Промсвязьбанк Москва 5358399 78872734 14 14088369 25852361 6613593 0 1
28 27 22 Россельхозбанк Москва 5169658 42394745 30 3763678 4818699 2715117 0 347103
29 28 29 Собинбанк Москва 4999751 38655866 34 2325427 7587277 3368571 0 1672
30 29 33 Российский Кредит Москва 4845411 7837412 122 2491649 1066710 35225 0 9032
31 30 36 ИМПЭКСбанк Москва 4813542 45998038 27 7402347 12784184 14472614 0 110405
32 41 28 Гута-банк Москва 4804343 42911174 29 4387162 5006198 4048509 0 32347
33 31 25 Визави Москва 4668422 11465488 84 2226060 2127290 107808 0 0
34 32 27 Союз Москва 4559767 40630407 31 11159541 8929251 3140795 0 8626
35 34 35 БИН-банк Москва 4333415 39468750 33 8273863 11545610 7282314 0 5212270
36 33 30 СВА Москва 4169327 9464936 102 7135585 2681395 254780 0 0
37 35 37 ПЧРБ Москва 4006040 23296344 45 9138383 3939827 754239 0 0
38 36 31 Транскредитбанк Москва 3919142 60625832 19 10962005 19188869 3583793 0 4306
39 37 48 ЦентроКредит Москва 3915023 14548082 60 1983369 5254567 655588 0 0
40 38 49 Кредит Свисс Ферст Бостон Москва 3891576 11102198 88 9234626 1767544 1373748 1 0
41 39 95 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3768493 34315456 37 9131993 2450649 0 0 0
42 42 43 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 3545689 53356566 23 34932870 64016073 6368069 1 54885280
43 44 40 Дойче Банк Москва 3342026 13035094 73 3829991 3987265 990816 0 0
44 43 41 Российский капитал Москва 3326047 13691356 65 4009695 3362743 2339515 0 36
45 46 57 Мастер-банк Москва 3245525 10723520 91 3007893 3566518 1638677 0 24614
46 45 45 Авангард Москва 3192709 17818795 52 4061198 3177941 1961512 0 224
47 47 42 МБРР Москва 3148205 36110380 36 14461720 7666364 3772379 0 421
48 48 44 Судостроительный банк Москва 3118205 21062004 49 6495542 5739801 263341 0 0
49 49 46 Возрождение Москва 2982966 55741206 21 7554042 11472508 16652425 0 516486
50 50 59 Хоум Кредит энд Финанс Банк Москва 2922669 28571257 41 3526455 2195747 2010678 0 0
51 51 52 ИНГ Банк (Евразия) Москва 2910258 27459877 42 15663212 9278661 1126181 0 0
52 40 38 МЕНАТЕП СПб С-Пб 2901644 47182419 25 19273700 22489231 5090157 0 131972
53 52 51 АБН Амро Банк Москва 2863938 55551164 22 12545233 15740706 5052114 0 0
54 53 47 Татфондбанк Казань 2842164 16514684 53 939671 1372764 2642377 0 2761
55 60 67 Балтийский банк С-Пб 2558157 22913697 46 3580772 7263066 10090411 0 10363
56 56 65 Русь-банк Москва 2557955 15423453 58 2672120 2971487 430979 0 43
57 55 186 Инвестсбербанк Москва 2545809 19401146 50 3441709 5245999 4132533 0 501
58 57 50 Лефко-банк Москва 2533469 7759851 123 1364593 2554528 944056 0 2747
59 54 53 Вэб-инвест банк С-Пб 2523035 15734594 55 3666096 7600177 62818 0 0
60 59 82 Русьуниверсалбанк Москва 2515288 5923288 145 1898284 1940350 136541 0 0
61 58 58 МИБ Москва 2496861 8499667 114 2821566 1122927 354986 0 185435
62 62 55 Сургутнефтегазбанк Сургут 2440380 24060127 44 10706495 5788654 11447767 0 0
63 61 56 Дрезднер Банк С-Пб 2416754 16189224 54 5719974 6297113 1166634 0 0
64 64 590 Связь-банк Москва 2324572 13382822 67 2405196 5626425 981774 0 3
65 63 161 БНП Париба Банк Москва 2320564 13261765 69 4136686 1404149 0 0 0
66 65 54 Московский Индустриальный банк Москва 2239011 26274994 43 2934178 6640996 7319041 0 61604
67 66 85 Металлинвестбанк Москва 2227044 10457120 93 3730152 3379899 813128 0 213
68 67 60 Евразбанк Немчиновка 2171109 3387960 210 1014299 658196 77354 0 0
69 69 64 ОРГРЭС-банк Москва 2133790 11922352 81 3792586 5084399 355874 0 588
70** 71 61 Олимпийский Москва 2118793 10206024 97 1943514 3516219 200854 0 0
71 68 72 Кредит Урал банк Магнитогорск 2087948 12617011 78 3289607 4890541 3566639 0 49107
72 73 63 Московский кредитный банк Москва 2050983 10644407 92 3485118 2555484 1406128 0 0
73 70 62 Пробизнесбанк Москва 2017027 13293858 68 2606647 4239824 1236389 0 0
74 74 94 Санкт-Петербург С-Пб 2015521 22609123 47 3681987 7456141 5420383 0 169665
75 75 71 Запсибкомбанк Салехард 2005885 29037124 40 4317998 9753961 6633004 0 3530271
76 72 84 Электроника Москва 1920530 9034354 108 1001223 2660222 477621 0 21006
77 77 74 РБИО Москва 1899585 2806840 240 1543872 362350 38343 0 0
78 78 77 Промторгбанк Москва 1888986 11430344 85 1358914 2746402 1096944 0 0
79 76 66 Межтопэнергобанк Москва 1877272 6515203 138 1208038 2077676 560442 0 0
80 79 68 Конверсбанк Москва 1858905 7330658 125 3116585 1610697 183285 0 717
81 81 69 Росэксимбанк Москва 1758943 2891726 233 378745 238765 29286 0 1117891
82 82 70 Нефтяной Москва 1728507 7310017 126 2625011 2029492 631830 0 0
83 84 75 Росевробанк Москва 1694105 12753855 76 5338691 7797117 1492929 0 0
84 83 219 Национальный стандарт Москва 1664189 13212990 72 3799375 1564070 0 0 0
85 85 78 Экспобанк Москва 1662842 7918453 119 2804359 2910195 2743409 0 0
86 87 80 МБСП С-Пб 1581381 9606997 101 880068 4020046 1523578 0 1570
87 89 88 Девон-Кредит Альметьевск 1571466 9945564 98 1656762 2333768 3914170 0 0
88 101 79 Сосьете Женераль Восток Москва 1570540 18085804 51 3851490 4631009 2702632 0 0
89 92 92 Дж.П. Морган Банк Интернешнл Москва 1569488 8677844 112 5445414 1120630 0 1 0
90 86 129 ЛОКО-банк Москва 1560418 6778602 133 1374976 1424974 894552 0 0
91 88 76 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1548114 9234191 105 987036 2101207 2704306 0 18406
92 93 83 Абсолют банк Москва 1518923 15457598 57 3559001 3163362 1279836 0 0
93 91 251 НФК Уралсиб-НИКойл Москва 1498465 3723139 196 525412 713143 0 0 0
94 80 89 Славинвестбанк Москва 1485891 7841216 121 2765868 2263064 314436 0 0
95 90 91 Креди Лионэ Русбанк С-Пб 1459241 14179007 63 4886127 2652174 75073 0 0
96 94 81 Мосстройэкономбанк Москва 1456368 3049669 224 401495 879769 330622 0 691
97*** 95 86 Союзобщемашбанк Москва 1454133 4297624 181 828824 1316003 175025 0 236
98 96 128 Центральное ОВК Москва 1451091 10450511 94 1386754 1213807 350787 0 6
99 99 87 Стройкредит Москва 1450497 14098881 64 2547745 7529812 1393179 0 0
100 102 153 Россия С-Пб 1430400 11610507 82 2733263 3922818 1702385 0 383
101 100 98 РБР Москва 1426304 12584574 79 2050293 3858309 4838331 0 0
102 97 93 Держава Москва 1416304 2880675 234 819421 918241 448983 1 0
103 103 184 Сибакадембанк Новосибирск 1400861 10954828 90 1821029 2241012 6847071 0 894
104 98 105 Агропромкредит Лыткарино 1393899 31287591 38 3956691 8007528 2287560 0 12465
105 106 112 Транскапиталбанк Москва 1372333 11396328 86 3485477 4401198 1807555 0 5167
106 113 107 СКБ-банк Екатеринбург 1330901 6272080 141 1225788 1969975 2509484 0 155151
107 105 109 ВБРР Москва 1328975 12803534 74 1531352 4337888 530147 0 20632
108 108 103 Новикомбанк Москва 1291376 9916176 99 2190317 3897066 1095189 0 0
109 107 113 Автомобильный Банкирский Дом Тольятти 1288014 5350208 157 534009 1054921 895731 0 0
110 114 154 Центр-инвест Ростов-на-Дону 1287421 11192527 87 1835181 2346868 3574389 0 231
111 283 1024 Объединенный региональный банк Москва 1263376 1807733 335 992305 411647 0 0 0
112 110 97 МежБизнесБанк Москва 1258877 2293157 283 826286 1092750 23416 0 0
113 159 160 Югбанк Краснодар 1233339 15548565 56 1989074 4909061 4234144 0 237
114 112 96 Спурт Казань 1230836 5455074 153 1232542 734427 480301 0 0
115 111 90 Красбанк Москва 1215623 4058431 187 883592 1546632 336807 0 0
116 104 73 Саровбизнесбанк Саров 1211319 4833716 165 1034925 1095621 1374409 0 2924
117 117 100 ОПТБ Москва 1205908 4476590 169 2201142 823703 129690 0 0
118 124 99 Инвестторгбанк Москва 1200862 8723065 111 996030 2105310 1826540 0 0
119 116 141 Сибирское ОВК Улан-Удэ 1197522 5861289 146 1103473 1278438 1625485 0 49732
120 121 216 Мичиноку Банк Москва 1183408 2666964 255 828182 756027 159863 0 0
121 119 106 Проминвест Москва 1181176 1520769 370 437093 194259 14211 0 0
122 130 115 Вестдойче Ландесбанк Восток Москва 1177517 13421082 66 12595716 1278344 6817 1 0
123 125 168 Транспортный инвестиционный банк Москва 1174873 3253035 216 845012 2078233 804706 0 2
124 118 139 Таврический С-Пб 1168650 10346711 95 1831743 3046682 1675269 0 1034
125 129 121 Северная Казна Екатеринбург 1164085 13234895 71 2916805 3961303 5587555 0 27290
126 264 274 Русский международный банк Москва 1161977 8769778 110 2629258 2160873 2111410 0 0
127 120 104 Алеф-банк Москва 1155121 5824887 147 3560193 4816910 67760 1 0
128 127 102 Евротраст Москва 1155045 4884548 164 1707552 1310824 342023 0 0
129 126 145 Челиндбанк Челябинск 1147016 14305543 61 1709491 3679819 4106217 0 465749
130 109 165 Северный морской путь Москва 1144470 5365220 155 1156632 3642503 0 0 0
131 115 240 Юниаструм банк Москва 1143342 9171397 107 1362994 2086109 2726295 0 0
132 123 108 ОБПИ Москва 1137578 2019067 310 378284 404094 61954 0 0
133 131 122 Инкасбанк С-Пб 1130442 7995403 118 2365117 3523633 857143 0 11172
134 133 123 Евразия-Центр Москва 1101951 4314761 178 1086974 436227 595467 0 0
135 128 111 БПФ Москва 1099317 4555984 167 1744364 1351479 299149 0 0
136 136 176 КМБ-банк Москва 1087875 14567185 59 2105257 1226817 1724733 0 0
137 135 110 Балтийский банк развития Москва 1073082 2140417 295 734471 559373 31277 0 0
138 132 135 Москоммерцбанк Москва 1071349 6684821 136 1034498 1407285 0 0 0
139 134 116 Казанский Казань 1068502 4313504 179 443409 795040 1180111 0 214
140 122 131 Пересвет Москва 1067364 9239205 104 2638990 3206153 1170306 0 0
141 140 117 Ист Бридж банк Москва 1058487 3418226 205 1014118 670835 334999 0 366
142 139 119 Комплекс Москва 1051474 1121987 472 245291 1541 0 0 0
143 137 257 Славянский кредит Москва 1049438 2644426 258 924745 1157039 322744 0 0
144 141 1242 ГИБ Ижевск 1046964 1858588 327 304206 16856 13244 0 0
145 142 189 Челябинвестбанк Челябинкс 1043071 7862218 120 961132 2580581 2662385 0 393088
146 155 120 Газэнергопромбанк Газопровод 1028750 14293561 62 3247583 5211298 2228678 0 116730
147 143 126 НБРБ Москва 1019459 1940493 321 429926 162260 16870 0 0
148 138 114 Гаранти Банк - Москва Москва 1014853 3621828 197 922546 409851 313138 0 0
149 146 210 Фондсервисбанк Москва 1009493 8418265 115 1574841 3060912 739763 0 1254862
150 144 125 Индустриальный Москва 1005523 1849670 329 617832 200283 29509 0 155250
151 145 118 Национальный космический банк Москва 1001548 4716912 166 1101060 1028763 334158 0 0
152 152 130 УБРиР Екатеринбург 998556 11006999 89 1183710 1569634 5904910 0 5483
153 151 133 БВТ Москва 998542 5147877 159 2018434 1585254 341380 0 1
154 147 127 Международный банк развития Москва 997371 3373870 212 1653814 1227862 407878 0 0
155 149 124 Альба Альянс Талдом 991631 2978333 228 1368637 1062801 688189 0 0
156 148 146 ДельтаКредит Москва 980794 3601474 198 441986 48436 62662 0 0
157 153 137 Меткомбанк Череповец 972248 12770796 75 8948342 9738474 156833 1 0
158 154 134 Япы Креди Банк Москва Москва 965853 2772347 246 198141 353352 173064 0 0
159 156 321 Центральный коммерческий банк Москва 965571 4080751 186 214659 726967 9107 0 0
160 160 200 Газбанк Самара 959830 11609869 83 1229541 2877428 3541682 0 657464
161 158 241 Акибанк Н.Челны 952779 6455399 139 987065 2906437 1222478 0 10383
162 157 132 Славянский банк Москва 948091 3131186 221 1016407 1692184 891298 0 7
163 165 270 Дальневосточное ОВК Хабаровск 946863 9265743 103 1001840 1517793 3029354 0 59592
164   169 Социнвестбанк Уфа 925420 5744638 149 517382 1198504 1449113 0 6196
165 161 143 Первый республиканский банк Москва 922325 3252156 217 1400332 998245 334601 0 0
166 150 170 МДМ-банк Санкт-Петербург С-Пб 917200 13260578 70 8147465 6738342 5041264 1 2196294
167 162 208 Российский промышленный банк Москва 908501 6086779 143 1083632 1263541 486466 0 1744
168 163 520 Столичное кредитное товарищество Москва 904616 2132698 297 203016 753700 205845 0 87
169 166 136 Московское ипотечное агентство Москва 888999 2861797 236 218938 4440 0 0 0
170 164 138 Адмиралтейский Москва 876718 2723857 250 848039 408046 111890 0 0
171 174 140 Интрастбанк Москва 872754 3038282 225 510975 333504 309911 0 0
172 184 162 Омскпромстройбанк Омск 867941 6770717 134 1337670 1987622 4561038 0 3673
173 167 148 Трансстройбанк Москва 857234 3374568 211 829150 221197 23891 0 0
174 172 142 Финпромбанк Москва 856387 5983940 144 904727 1918646 369046 0 0
175 168 147 Академхимбанк Москва 851506 7068163 130 1840663 2771697 385004 0 0
176 170 144 Эйч-эс-би-си Банк (РР) Москва 841470 4926935 163 1063615 830869 0 1 0
177 173 149 МИ-банк Москва 826255 2036786 309 404273 493973 57320 0 0
178 171 182 Солидарность Самара 824684 8973902 109 2525526 2862253 1245896 0 806730
179 169 157 Интерпромбанк Москва 821745 7160567 128 3107954 4712302 581901 0 0
180 188 181 ДельтаБанк Москва 820160 1775747 338 449606 373891 363478 0 0
181 177 155 Балтинвестбанк С-Пб 812156 4148796 185 1401536 1382655 472139 0 375611
182 175 151 Московско-Парижский банк Москва 809268 1378254 395 163623 372544 208603 0 0
183 178 164 Московский Капитал Москва 803853 6134243 142 1321854 1132030 1043267 0 135639
184 179 158 Петербургский городской банк С-Пб 793568 1896502 325 903322 396954 62282 0 36
185 180 262 Нацинвестпромбанк Москва 789622 2728667 249 207776 522545 159950 0 0
186 182 152 РТБ-банк Москва 786644 995729 524 233591 60949 1247 0 0
187 183 201 Севергазбанк Вологда 782244 8597983 113 1298185 2629189 3416748 0 59486
188 176 225 Уральский транспортный банк Екатеринбург 773825 7113089 129 1370300 1236835 2436056 0 96263
189 185 223 Союзный Москва 764541 2854167 238 1294449 1112005 144919 0 0
190 187 403 Энергобанк Казань 755795 1506828 371 341747 261294 325366 0 0
191 190 174 ВКА-банк Астрахань 736343 1598881 358 125704 450113 395604 0 33544
192 191 163 Национальный банк развития Москва 726218 4440202 172 911439 1652479 230863 0 0
193**** 189 159 АСБ-банк Москва 714728 912834 539 207712 209104 21850 0 27
194 194 195 Капитал Москва 713457 2806828 241 525395 840328 5337 0 0
195 192 166 Форпост Москва 711584 2608141 260 896955 736625 212797 0 0
196 196 156 Росдорбанк Москва 708291 2587620 263 289650 286497 142915 0 0
197 186 172 Стандарт Банк Москва 708181 4489809 168 1714892 863043 0 1 0
198 195 190 Тольяттихимбанк Тольятти 703590 5372743 154 603322 1059988 917796 0 0
199 202 233 Уральский коммерческий банк внешней торговли Екатеринбург 702573 8101946 117 872438 1951710 3812608 0 8943
200 197 173 АвтоВАЗбанк Тольятти 700817 6517803 137 2793308 1145350 3531032 0 951
* Субординированные займы при расчете собственного капитала не учитываются
** Лицензия отозвана 10 февраля 2005 года -- ОЛИМПИЙСКИЙ
***Лицензия отозвана 19 января 2005 года -- СОЮЗОБЩЕМАШБАНК
**** Лицензия отозвана 29 декабря 2004 года --АСБ

Еще по теме