50 крупнейших страховых компаний РФ
место на 01.07.99 г. | Место на 01.07.98 г. | Компания | Посту- пления, руб. | обяза- тельное, руб. | добро- вольное, руб. | доля обяза- тель- ного, % | доля добро- воль- ного, % |
1 | - | СПАССКИЕ ВОРОТА-Л | 3504699906 | 0 | 3504699906 | 0,0 | 100,0 |
2 | 1 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2923337121 | 31941 | 2923305180 | 0,0 | 100,0 |
3 | 9 | СОГАЗ | 2502209539 | 0 | 2502209539 | 0,0 | 100,0 |
4 | 2 | РОСНО | 2328794828 | 4205 | 2328790623 | 0,0 | 100,0 |
РОСГОССТРАХ (СУММА ПО СИСТЕМЕ) | 1494797365 | 34489769 | 1460307596 | 2,3 | 97,7 | ||
5 | 4 | ИНГОССТРАХ | 1389858744 | 0 | 1389858744 | 0,0 | 100,0 |
6 | 7 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1074851191 | 0 | 1074851191 | 0,0 | 100,0 |
7 | 6 | КОНТИНЕНТ-ПОЛИС | 825373010 | 1477084 | 823895926 | 0,2 | 99,8 |
8 | - | ЯКОРЬ | 782655097 | 0 | 782655097 | 0,0 | 100,0 |
9 | 5 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 695649619 | 0 | 695649619 | 0,0 | 100,0 |
10 | 37 | ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СА | 690097345 | 125664 | 689971681 | 0,0 | 100,0 |
11 | 48 | МАКС-М | 545947508 | 535692909 | 10254599 | 98,1 | 1,9 |
12 | 15 | ИНКОРСТРАХ | 517862228 | 17966 | 517844262 | 0,0 | 100,0 |
13 | 11 | ИНТЕРРОС-СОГЛАСИЕ | 506440135 | 0 | 506440135 | 0,0 | 100,0 |
14 | - | РОСНО-МС | 444110121 | 435685021 | 8425100 | 98,1 | 1,9 |
15 | - | АКВИКО | 411077027 | 0 | 411077027 | 0,0 | 100,0 |
16 | (16) | ИНГОССТРАХ-РОССИЯ | 327200801 | 0 | 327200801 | 0,0 | 100,0 |
17 | - | АСКО-МЕД | 315362224 | 313863174 | 1499050 | 99,5 | 0,5 |
18 | - | КУЗБАСС | 313320224 | 310009073 | 3311151 | 98,9 | 1,1 |
19 | - | МЕТРОПОЛИС | 311862278 | 0 | 311862278 | 0,0 | 100,0 |
20 | - | ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ | 295371594 | 0 | 295371594 | 0,0 | 100,0 |
21 | - | ЕВРАЗИЯ-М | 269430477 | 269430477 | 0 | 100,0 | 0,0 |
22 | - | СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | 268237232 | 261357826 | 6879406 | 97,4 | 2,6 |
23 | - | СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 260341073 | 252983454 | 7357619 | 97,2 | 2,8 |
24 | 8 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 248724387 | 0 | 248724387 | 0,0 | 100,0 |
25 | - | МЕГАРУСС-Д | 245546850 | 0 | 245546850 | 0,0 | 100,0 |
Полный Список (11Kb)
20 крупнейших по сбору страховой премии регионов РФ в I полугодии 1999 г.
Регион | Премия компаний региона за I полугодие 1999 г., руб. | Кол-во зарегистри-рованных компаний (без филиалов) | % от общероссийской премии |
Москва | 27162605403 | 337 | 67,9 |
Санкт-Петербург | 1660487130 | 73 | 4,2 |
Тюменская область | 1065025738 | 36 | 2,7 |
Самарская область | 1043882557 | 36 | 2,6 |
Московская область | 750714645 | 35 | 1,9 |
Кемеровская область | 696106412 | 37 | 1,7 |
Иркутская область | 596513193 | 31 | 1,5 |
Красноярский край | 531195826 | 23 | 1,3 |
Челябинская область | 334922869 | 31 | 0,8 |
Коми | 321613029 | 6 | 0,8 |
Вологодская область | 319334945 | 22 | 0,8 |
Татарстан | 300179205 | 16 | 0,8 |
Пермская область | 295784162 | 20 | 0,7 |
Новосибирская область | 292842198 | 24 | 0,7 |
Свердловская область | 281361452 | 57 | 0,7 |
Башкортостан | 255826054 | 14 | 0,6 |
Калмыкия-Хальмг Тангч | 248240044 | 6 | 0,6 |
Ярославская область | 236879430 | 14 | 0,6 |
Омская область | 234188894 | 11 | 0,6 |
Ставропольский край | 229113442 | 20 | 0,6 |
В целом по РФ | 39978715670 | 1268 | |
Источник - Ко-Страхование по данным ДСН Минфина |
20 крупнейших компаний в системе Росгосстраха в I полугодии 1999 г.
Общие поступления, руб., доля рынка региона, % | жизни | личное | имуще-ственное | ответст-венности | |
* РОСГОССТРАХ-ТАТАРСТАН | 95760483 | 9067267 | 3581338 | 81369812 | 1212472 |
Республика Татарстан | 31,9 | 6,4 | 7,6 | 80,2 | 15,3 |
* РОСГОССТРАХ-ПОДМОСКОВЬЕ | 92328038 | 3968561 | 6906446 | 78618323 | 2674299 |
Московская область | 12,3 | 1,6 | 7,9 | 65,8 | 16,3 |
* РОСГОССТРАХ-СВЕРДЛОВСК | 85230939 | 29821455 | 3134140 | 52275344 | |
Свердловская область | 30,3 | 35,2 | 6,3 | 42,7 | 0,0 |
* РОСГОССТРАХ-ЧЕЛЯБИНСК | 82844887 | 59468401 | 1446903 | 21929583 | |
Челябинская область | 24,7 | 25,8 | 4,5 | 38,7 | 0,0 |
* РОСГОССТРАХ-НИЖНИЙ НОВГОРОД | 77037997 | 4148562 | 2549886 | 68623953 | 214577 |
Нижегородская область | 45,6 | 13,4 | 15,0 | 60,4 | 3,7 |
* РОСГОССТРАХ-ИВАНОВО | 68941486 | 47169022 | 2189712 | 18262376 | 983938 |
Ивановская область | 76,3 | 76,1 | 33,8 | 89,4 | 83,5 |
* РОСГОССТРАХ-ТЮМЕНЬ | 48752858 | 1153819 | 6246341 | 41352280 | |
Тюменская область | 4,6 | 3,1 | 11,1 | 37,8 | 0,0 |
* РОСГОССТРАХ-МОСКВА | 43867760 | 1902662 | 10775700 | 28607504 | 2571898 |
Москва | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
* РОСГОССТРАХ-ЧУВАШИЯ | 37351515 | 1859600 | 2580335 | 32650882 | 248936 |
Чувашская Республика | 28,8 | 97,7 | 85,3 | 92,8 | 93,9 |
* РОСГОССТРАХ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 36378374 | 2999248 | 7092513 | 23483476 | 2736195 |
Санкт-Петербург | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 7,1 | 1,1 |
Холдинг на страховом рынке РФ, % | 3,7 | 1,7 | 2,8 | 10,5 | 1,5 |
Источник - Ко-Страхование |
Лидеры рынка Москвы в I полугодии 1999 г.
место на рынке города | место в текущем рейтинге top-50 по РФ | компания | % от рынка Москвы | % от рынка страны |
1 | 1 | СПАССКИЕ ВОРОТА-Л | 12,9 | 8,8 |
2 | 2 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10,8 | 7,3 |
3 | 3 | СОГАЗ | 9,2 | 6,3 |
4 | 4 | РОСНО | 8,6 | 5,8 |
5 | 5 | ИНГОССТРАХ | 5,1 | 3,5 |
6 | 6 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 4,0 | 2,7 |
7 | 7 | КОНТИНЕНТ-ПОЛИС | 3,0 | 2,1 |
8 | 8 | ЯКОРЬ | 2,9 | 2,0 |
9 | 9 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 2,6 | 1,7 |
10 | 10 | ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СА | 2,5 | 1,7 |
Источник - Ко-Страхование |
Лидеры рынка Санкт-Петербурга в I полугодии 1999 г.
Место на рынке города | место в текущем рейтинге top-50 по РФ | компания | % от городского рынка | % от национального рынка |
1 | 36 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ | 14,1 | 0,6 |
2 | 46 | РУСЬ | 11,2 | 0,5 |
3 | 48 | БАЛТИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 7,9 | 0,3 |
4 | - | ПОМОЩЬ | 6,0 | 0,3 |
5 | - | ИНТЕРПОЛИС | 5,7 | 0,2 |
6 | - | АСК-МЕД | 4,9 | 0,2 |
7 | - | НЕВСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ | 4,4 | 0,2 |
8 | - | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СМО | 3,9 | 0,2 |
9 | - | РУССКИЙ МИР | 2,8 | 0,1 |
10 | - | МЕДЛЮКС | 2,5 | 0,1 |
Источник - Ко-Страхование |
Лидеры среди 100 крупнейших компаний РФ по сбору премии в отдельных видах страхования в I полугодии
Личное страхование | Собранная премия, руб. | % от рынка |
РОСНО | 371579499 | 10,04 |
СОГАЗ | 258878776 | 7,00 |
ИНГОССТРАХ | 165496541 | 4,47 |
ГАЗПРОММЕДСТРАХ | 165263741 | 4,47 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ | 154051409 | 4,16 |
МЕДВЕДЬ ЛК | 89346586 | 2,42 |
МАКС | 88682597 | 2,40 |
СОЦМЕД | 82490737 | 2,23 |
ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 70900930 | 1,92 |
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРАХОВ-Я | 68662360 | 1,86 |
доля 1-й десятки на всем рынке | 40,96 | |
Имущественное страхование | Собранная премия, руб. | % от рынка |
СОГАЗ | 2168854003 | 21,20 |
ИНГОССТРАХ | 974822099 | 9,53 |
ИНТЕРРОС-СОГЛАСИЕ | 402731555 | 3,94 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ | 346732465 | 3,39 |
РОСНО | 298868811 | 2,92 |
МЕГАРУСС-Д | 226198285 | 2,21 |
МЕГАРУСС | 205610197 | 2,01 |
НАРОДНЫЙ РЕЗЕРВ | 188884689 | 1,85 |
СПАССКИЕ ВОРОТА | 180760810 | 1,77 |
КОНТИНЕНТ-ПОЛИС | 165847448 | 1,62 |
доля 1-й десятки на всем рынке | 50,43 | |
Страхование ответственности | Собранная премия, руб. | % от рынка |
ИНГОССТРАХ | 249373467 | 16,45 |
РОСНО | 185824053 | 12,26 |
БАЛТИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | 72096428 | 4,76 |
РУСЬ | 65994127 | 4,35 |
МОСКВА | 61889137 | 4,08 |
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СА | 57328080 | 3,78 |
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 45199631 | 2,98 |
ИНТЕРРОС-СОГЛАСИЕ | 44801734 | 2,95 |
НЕВСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОМП | 43797533 | 2,89 |
ПОЛЯРНЫЙ УРАЛ | 41034248 | 2,71 |
доля 1-й десятки на всем рынке | 57,21 | |
Страхование жизни | Собранная премия, руб. | % от рынка |
СПАССКИЕ ВОРОТА-Л | 3504422720 | 22,46 |
ПРОМЫШЛЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2724250619 | 17,46 |
РОСНО | 1472518260 | 9,44 |
ЯКОРЬ | 745327984 | 4,78 |
КОНТИНЕНТ-ПОЛИС | 637878633 | 4,09 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ | 566934443 | 3,63 |
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СА | 487451663 | 3,12 |
ИНКОРСТРАХ | 460569889 | 2,95 |
СПАССКИЕ ВОРОТА | 452803100 | 2,90 |
АКВИКО | 406455022 | 2,60 |
доля 1-й десятки на всем рынке | 73,43 | |
Обязательные виды страхования | Собранная премия, руб. | % от рынка |
МАКС-М | 535692909 | 6,00 |
РОСНО-МС | 435685021 | 4,88 |
АСКО-МЕД | 313863174 | 3,52 |
КУЗБАСС | 310009073 | 3,47 |
ЕВРАЗИЯ-М | 269430477 | 3,02 |
СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | 261357826 | 2,93 |
СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 252983454 | 2,83 |
ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦ-Я | 233536057 | 2,62 |
АСКО-ВАЗ | 203508929 | 2,28 |
МЕДСТРАХ | 196452511 | 2,20 |
доля 1-й десятки на всем рынке | 33,75 | |
Источник - Ко-Страхование по данным ДСН Минфина |
Еще по теме
Ирина Краг – человек номер один в российском фитнес-бизнесе. В ее послужном списке создание российских "дочек" двух крупных сетей оздоровительных клубов – World Class и "Планета Фитнес". В других фитнес-клубах на первых позициях вы тоже встретите ее воспитанников.