(51-100) Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии в 2003 году
(51-100) Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии в 2003 году
Компании | Регистрационный номер | Собранная премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Добровольное страхование** | Страхование жизни | Страхование от несчастного случая и ДМС | Имущественное страхование | Страхование ответственности | Обязательное страхование | |||||||
Премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Премия, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | |||||
51 | Межрегиональное страховое соглашение | 3233 | 620017 | 31819 | 197187 | 3777 | 0 | 934 | 438 | 386 | 196526 | 2390 | 223 | 67 | 0 | 28042 |
52 | Московская страховая компания | 3259 | 608918 | 106001 | 555586 | 104398 | 15 | 0 | 46012 | 17498 | 497042 | 78813 | 12517 | 8087 | 53332 | 1603 |
53 | Прогресс-Нева | 2327 | 592086 | 181833 | 395532 | 172102 | 0 | 43 | 3878 | 0 | 381157 | 165422 | 10497 | 6637 | 196554 | 9731 |
54 | ЖИВА | 158 | 575244 | 55338 | 506724 | 52883 | 0 | 0 | 46146 | 14243 | 443291 | 34984 | 17287 | 3656 | 68520 | 2455 |
55 | НИКА | 1560 | 559304 | 293388 | 557355 | 293388 | 4230 | 41915 | 41681 | 235318 | 500561 | 15727 | 10883 | 428 | 422830 | 0 |
56 | Русские страховые традиции | 2567 | 551621 | 294514 | 529614 | 294265 | 37537 | 67272 | 53726 | 5322 | 416850 | 221045 | 21501 | 626 | 22007 | 249 |
57 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 2243 | 536241 | 221835 | 323040 | 203012 | 144002 | 135452 | 9968 | 5223 | 149808 | 51453 | 19262 | 10884 | 213201 | 18823 |
58 | РАСО | 3408 | 534612 | 7922 | 534612 | 7922 | 666 | 0 | 153627 | 7001 | 374615 | 856 | 5704 | 65 | 0 | 0 |
59 | АСКО-Татарстан | 2489 | 526282 | 80887 | 448704 | 76491 | 77642 | 66121 | 56682 | 782 | 307898 | 8952 | 6482 | 636 | 77578 | 4396 |
60 | Инвестстрах-АГРО | 105 | 489674 | 156505 | 443774 | 155522 | 14 | 25 | 4906 | 1464 | 438353 | 153968 | 501 | 65 | 45900 | 983 |
61 | Урал-АИЛ | 1306 | 489567 | 366966 | 389928 | 358925 | 280347 | 297634 | 37829 | 35067 | 64055 | 22165 | 7697 | 4059 | 99639 | 8041 |
62 | Британское страховое общество | 3064 | 482987 | 5642 | 482987 | 5642 | 0 | 0 | 14948 | 639 | 462579 | 4684 | 5460 | 319 | 0 | 0 |
63 | Пари | 915 | 424581 | 122997 | 411832 | 122704 | 53 | 347 | 51402 | 14960 | 349764 | 102047 | 10613 | 5350 | 12749 | 293 |
64 | Капиталъ медицинское страхование | 2179 | 419979 | 586026 | 76709 | 177778 | 0 | 0 | 76709 | 177778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343270 | 408248 |
65 | Инкасстрах | 113 | 412456 | 94346 | 367796 | 91237 | 427 | 58 | 38783 | 15365 | 319299 | 66067 | 9287 | 9747 | 44660 | 3109 |
66 | Межрегионгарант | 3300 | 401775 | 31830 | 397655 | 31775 | 2926 | 1188 | 71508 | 25195 | 316846 | 5332 | 6375 | 60 | 4120 | 55 |
67 | Панацея | 173 | 385625 | 352319 | 47009 | 39270 | 0 | 0 | 47009 | 39270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338616 | 313049 |
68 | ВостСибЖАСО | 433 | 379488 | 268954 | 379488 | 268954 | 95966 | 75972 | 206943 | 163463 | 74149 | 28277 | 2430 | 1242 | 0 | 0 |
69 | Русская страховая компания | 968 | 363221 | 229085 | 331447 | 228691 | 1219 | 1043 | 10348 | 2425 | 284266 | 198441 | 35614 | 26782 | 31774 | 394 |
70 | Цюрих-Русь | 212 | 343904 | 56956 | 343904 | 56956 | 0 | 185 | 14562 | 2319 | 275291 | 48184 | 54051 | 6268 | 0 | 0 |
71 | Западно-Сибирская транспортная СК | 2634 | 328031 | 257780 | 253935 | 247176 | 110284 | 173609 | 30330 | 27252 | 94014 | 32760 | 19307 | 13555 | 74096 | 10604 |
72 | Медэкспресс | 141 | 312492 | 156557 | 294539 | 155901 | 0 | 0 | 264035 | 135640 | 26342 | 16665 | 4162 | 3596 | 17953 | 656 |
73 | Регион | 1207 | 293587 | 70409 | 142299 | 67893 | 13521 | 912 | 4810 | 1058 | 118216 | 58428 | 5752 | 7495 | 151288 | 2516 |
74 | Аккорд* | 3273 | 283780 | 170528 | 276503 | 170525 | 90450 | 85148 | 43670 | 34861 | 120363 | 27866 | 22020 | 22650 | 7277 | 3 |
75 | Гефест | 1641 | 281057 | 140443 | 260020 | 140106 | 0 | 0 | 19350 | 9017 | 224029 | 119551 | 16641 | 11538 | 21037 | 337 |
76 | Северная казна | 1155 | 277804 | 87667 | 140318 | 73767 | 1274 | 1041 | 11216 | 5778 | 118829 | 59805 | 8999 | 7143 | 137486 | 13900 |
77 | Инфистрах | 3382 | 271122 | 158402 | 271122 | 158402 | 0 | 0 | 201169 | 157834 | 69953 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Талисман | 1587 | 260241 | 12597 | 260106 | 12597 | 0 | 0 | 743 | 28 | 257566 | 11542 | 1797 | 1027 | 135 | 0 |
79 | Литер-Полис | 31 | 258786 | 153164 | 258786 | 153164 | 3111 | 1829 | 198753 | 145114 | 55822 | 6130 | 1100 | 91 | 0 | 0 |
80 | Русь | 177 | 256424 | 31272 | 240150 | 30775 | 0 | 0 | 11065 | 1539 | 201416 | 25805 | 27669 | 3431 | 16274 | 497 |
81 | Отечество | 3099 | 248119 | 102887 | 248119 | 102887 | 0 | 0 | 126365 | 62782 | 106896 | 32767 | 14858 | 7338 | 0 | 0 |
82 | Адмирал* | 2613 | 232848 | 8808 | 182530 | 7880 | 0 | 125 | 18898 | 1097 | 105871 | 6343 | 57761 | 315 | 50318 | 928 |
83 | Астро-Волга | 1892 | 223727 | 63665 | 150483 | 58195 | 2753 | 1116 | 16150 | 9861 | 124201 | 41141 | 7379 | 6077 | 73244 | 5470 |
84 | Ариадна | 2240 | 223415 | 57697 | 192290 | 55809 | 748 | 1365 | 72818 | 42203 | 115505 | 10972 | 3219 | 1269 | 31125 | 1888 |
85 | АВИКОС | 1967 | 221023 | 19446 | 164547 | 17277 | 2 | 95 | 30138 | 5743 | 39788 | 8793 | 94619 | 2646 | 56476 | 2169 |
86 | Метротон | 3413 | 196392 | 22404 | 161335 | 19986 | 0 | 0 | 39668 | 13766 | 92580 | 4430 | 29087 | 1790 | 35057 | 2418 |
87 | Евро-Полис | 2496 | 195342 | 30228 | 195342 | 30228 | 0 | 1694 | 87900 | 8819 | 106616 | 19464 | 826 | 251 | 0 | 0 |
88 | Гармед* | 486 | 186769 | 142617 | 105277 | 92431 | 0 | 0 | 79350 | 45953 | 25884 | 46478 | 43 | 0 | 81492 | 50186 |
89 | Информстрах | 86 | 177251 | 7777 | 110435 | 6243 | 204 | 30 | 4349 | 1988 | 75658 | 3448 | 30224 | 777 | 66816 | 1534 |
90 | РСТК | 1852 | 169318 | 14342 | 96437 | 12092 | 3586 | 2018 | 12275 | 1190 | 51285 | 3785 | 29291 | 5099 | 72881 | 2250 |
91 | РСА Интер-Полис | 3285 | 165751 | 2702 | 165751 | 2702 | 0 | 0 | 14045 | 2119 | 101028 | 0 | 50678 | 583 | 0 | 0 |
92 | Конда | 70 | 153616 | 13306 | 149096 | 13306 | 0 | 0 | 11822 | 3764 | 79939 | 9346 | 57335 | 196 | 4520 | 0 |
93 | Астра-Транс-ЖАСО | 1411 | 147642 | 93500 | 147636 | 93500 | 27 | 149 | 103190 | 85514 | 42459 | 2982 | 1960 | 4855 | 6 | 0 |
94 | ТИТ | 1182 | 146805 | 20505 | 146242 | 20505 | 0 | 0 | 48947 | 1345 | 73803 | 18480 | 23492 | 680 | 563 | 0 |
95 | Надежда | 2182 | 140060 | 39628 | 83671 | 35874 | 2646 | 355 | 48951 | 28242 | 29291 | 6319 | 2783 | 958 | 56389 | 3754 |
96 | Инвестстрах | 2401 | 126563 | 25564 | 126563 | 25564 | 1526 | 3412 | 22229 | 12965 | 89588 | 8183 | 13220 | 1004 | 0 | 0 |
97 | АСТО Гарантия | 3215 | 126374 | 33359 | 107567 | 32362 | 32097 | 483 | 45738 | 26063 | 22277 | 4906 | 7455 | 910 | 18807 | 997 |
98 | Арсенал | 3193 | 123766 | 45599 | 123766 | 45599 | 34555 | 30207 | 63604 | 15176 | 25349 | 71 | 258 | 145 | 0 | 0 |
99 | Дальакфес | 2214 | 123591 | 20989 | 106764 | 20506 | 408 | 491 | 8582 | 3054 | 97134 | 16835 | 640 | 126 | 16827 | 483 |
100 | Беловская акционерная СК | 518 | 121390 | 26602 | 76615 | 23254 | 7218 | 6934 | 18780 | 11706 | 48584 | 4424 | 2033 | 190 | 44775 | 3348 |
* - компании, объединяющие в себе аффилированные СК
**- включает в себя страхование жизни, страхование от несчастного случая и ДМС, имущественное страхование и страхование ответственности
Источник: Всероссийский союз страховщиков
Еще по теме

