Top.Mail.Ru
архив

Банки, больше всех потерявшие собственный капитал в июле

17.10.200000:00

  Название банка Место по капиталу Город Капитал на 01.08.00, тыс. руб. Капитал на 01.07.00, тыс. руб. Прирост капитала за месяц, тыс. руб.
1 Совфинтрейд 138 Москва 236759 -1418955 1655714
2 Международный Московский Банк 17 Москва 2222207 1190352 1031855
3 Московско-Парижский банк 49 Москва 771833 77779 694054
4 Инвестиционная банковская корпорация 39 Москва 1027661 333765 693896
5 Башкредитбанк 11 Уфа 3455430 2899690 555740
6 Ситибанк Т/О 15 Москва 2683450 2141389 542061
7 Сургутнефтегазбанк 60 Сургут 647050 182538 464512
8 Российский кредит 1497 Москва -10707275 -11055415 348140
9 Олимпийский 24 Москва 1547140 1231301 315839
10 Банк внешней торговли 2 Москва 28387013 28126675 260338
11 Собинбанк 9 Москва 4138637 3884784 253853
12 Пробизнесбанк 41 Москва 986581 759977 226604
13 МДМ 7 Москва 4663378 4447952 215426
14 Банк Состьете Женараль Восток 95 Москва 370572 158689 211883
15 Менатеп СПб 21 С-Пб 1733382 1540578 192804
16 Промышленно-строительный банк 30 С-Пб 1393975 1221304 172671
17 Роспромбанк 103 Москва 357965 208294 149671
18 Росбанк 8 Москва 4336572 4192881 143691
19 Международный промышленный банк 3 Москва 26735597 26593469 142128
20 Росбанк 8 Москва 4336572 4192881 143691
21 Международный промышленный банк 3 Москва 26735597 26593469 142128
22 Первый Республиканский Банк 177 Москва 180593 55370 125223
23 Автобанк 27 Москва 1507562 1384968 122594

  Банк Место Город Капитал на 01.08.00, тыс. руб. Капитал на 01.07.00, тыс. руб. Изменение капитала за месяц, тыс. руб.
1 Торибанк 1494 Москва -1186395 128326 -1314721
2 Нефтехимбанк 1491 Москва -861879 340074 -1201953
3 Мост-Банк 73 Москва 504648 1100572 -595924
4 Империал 81 Москва 420869 774384 -353515
5 Альфа-банк 4 Москва 13622770 13920472 -297702
6 Банк Москвы 12 Москва 3074117 3220282 -146165
7 Металэкс 1474 Красноярск -113798 22079 -135877
8 Дальрыббанк 1481 Владивосток -209468 -102587 -106881
9 Газпромбанк 5 Москва 8691972 8758531 -66559
10 РНКБ 792 Москва 23849 55541 -31692
11 Золото-Платина-Банк 75 Екатеринбург 500127 531419 -31292
12 Заречье 260 Казань 117341 138350 -21009
13 Балтонэксимбанк 143 С-Пб 225806 246525 -20719
14 Международная Финансовая Компания 29 Москва 1445936 1464008 -18072
15 Контакт 1445 Москва -16673 -1169 -15504
16 Губернский 79 Екатеринбург 434541 448924 -14383
17 Банк развития предпринимательства 1470 Москва -91030 -79951 -11079
18 Интехбанк 1458 Казань -48548 -38066 -10482
19 Кузбассоцбанк 322 Кемерово -13591 -6555 -7036
20 Инмакро 1331 Москва 978 7954 -6976
21 Почтовый 1225 Ижевск -8753 -2463 -6290
22 Ростовсоцбанк 1157 Ростов-на-Дону -16255 -10197 -6058
23 Международный банк С-Пба 74 С-Пб 234104 240107 -6003
24 Москва-Сити 331 Москва 58964 63598 -4634
25 Констанс-Банк 505 С-Пб 53143 57474 -4331

Еще по теме