Top.Mail.Ru
архив

Банки, потратившие меньше всего собственных средств для кредитования (на 01.05. 2000г)

25.07.200000:00
Название банка Место Город Собственный капитал Собственный капитал к работающим активам
1 Ханты-Мансийский банк 140 Ханты-Мансийск 205841 0,02
2 Международный Московский Банк 27 Москва 1308039 0,03
3 Промышленно-строительный банк 25 С-Пб 1330710 0,03
4 Сургутнефтегазбанк 149 Сургут 202500 0,04
5 Петровский 118 С-Пб 257073 0,04
6 Креди Лионэ Русбанк 92 С-Пб 340772 0,04
7 Банк "Санкт-Петербург" 128 С-Пб 225023 0,04
8 Райффайзенбанк Австрия 54 Москва 643465 0,06
9 Возрождение 33 Москва 1189135 0,08
10 Сибирское ОВК 158 Улан-Удэ 187556 0,08
11 Балтонэксимбанк 120 С-Пб 245040 0,09
12 Вест ЛБ Восток 116 Москва 262391 0,09

Банки, потратившие больше всего собственных средств для кредитования (на 01.05.2000г.)

Название банка Место Город Собственный капитал к работающим активам
1 Меткомбанк 119 Каменск-Уральский 7,06
2 Альба Альянс 62 Москва 5,92
3 Объединенный банк промышленных инвестиций 179 Москва 5,63
4 Чейз Манхеттен Банк Интернешнл 28 Москва 5,32
5 Спецстройбанк 155 Москва 4,37
6 Олд-банк 114 Москва 3,50
7 Авиабанк 109 Москва 1,86
8 Тайдон 56 Кемерово 1,24
9 Мичиноку Банк (Москва) 100 Москва 1,24
10 Русский Купеческий Банк 163 Москва 1,23

Банки, активнее всего наращивавшие собственный капитал в апреле

Банк Город Место в списке крупнейших по капиалу Собственный капитал, тыс. руб. Прирост собственного капитала, тыс. руб.
1 Банк Москвы Москва 10 2992413 1091686
2 Сбербанк России Москва 1 37441765 989243
3 Банк внешней торговли Москва 2 27291882 878893
4 Ситибанк Т/О Москва 18 1958594 298911
5 МДМ-банк Москва 7 4632519 297722
6 Оргрэс-банк Москва 63 517037 274437
7 Промышленно-строительный банк С-Пб 25 1330710 244276
8 Росбанк Москва 17 1994994 242066
9 Алеф-Банк Москва 74 435881 197789
10 Альфа-банк Москва 3 13330769 158863
11 БИН Москва 50 684395 146131
12 Международный Московский Банк Москва 27 1308039 142530
13 Международный банк Санкт-Петербурга С-Пб 132 221451 140930
14 Собинбанк Москва 8 3900691 130388
15 Автобанк Москва 24 1415847 109726
16 Мастер-Банк Москва 78 403029 98711
17 Транскредитбанк Москва 49 707813 85263
18 Доверительный и Инвестиционный Банк" Москва 14 2415234 81628
19 Башкредитбанк Уфа 12 2718501 80873
20 Форпост Москва 244 113252 77391
21 Ак Барс Казань 11 2751995 72369
22 Райффайзенбанк Австиря Москва 54 643465 72150
23 Интерпромбанк Москва 117 261189 66123

Еще по теме