Экспертная оценка стоимости телевизионного времени 10 избирательных объединений
Экспертная оценка стоимости телевизионного времени 10 избирательных объединений - ведущих рекламодателей в предвыборной компании 1995 года
Избирательное объединение | Затраты, |
Наш дом - Россия | 1100 - 2200 |
Блок Ивана Рыбкина | 600 - 1200 |
ЛДПР | 500 - 1000 |
КРО | 400 - 800 |
ДВР-ОД | 350 - 700 |
Мое Отечество | 300 - 600 |
Яблоко | 250 - 500 |
Стабильная Россия | 150 - 300 |
Женщины России | 145 - 290 |
Вперед, Россия | 135 - 270 |
Источник: RPRG
Еще по теме


