Ежедневные газеты
Март-июнь 1999г. | Сентябрь-декабрь 1999г. | |||||||
Аудитория за полгода | Аудитория одного номера (AIR) | Аудитория за полгода | Аудитория одного номера (AIR) | |||||
000’ | % | 000’ | % | 000’ | % | 000’ | % | |
МК | 4930,7 | 70,2 | 1090,5 | 15,5 | 4779,5 | 68,0 | 982,5 | 14,0 |
Метро | 2040,0 | 29,0 | 336,0 | 4,8 | 2160,0 | 30,7 | 321,9 | 4,6 |
Спорт-Экспресс | 940,4 | 13,4 | 141,2 | 2,0 | 1030,9 | 14,7 | 184,1 | 2,6 |
Комсомольская правда | 971,1 | 13,8 | 165,9 | 2,4 | 1076,0 | 15,3 | 153,6 | 2,2 |
Вечерняя Москва | 1067,2 | 15,2 | 168,8 | 2,4 | 999,7 | 14,2 | 150,4 | 2,1 |
Коммерсантъ daily | 914,2 | 13,0 | 158,7 | 2,3 | 938,7 | 13,4 | 147,6 | 2,1 |
Известия | 642,7 | 9,1 | 132,1 | 1,9 | 693,3 | 9,9 | 112,4 | 1,6 |
Московская правда | 1157,4 | 16,5 | 113,6 | 1,6 | 1123,7 | 16,0 | 100,3 | 1,4 |
Советский спорт | 595,7 | 8,5 | 66,9 | 1,0 | 687,0 | 9,8 | 93,6 | 1,3 |
Сегодня | 901,1 | 12,8 | 73,2 | 1,0 | 1005,6 | 14,3 | 82,2 | 1,2 |
Труд | 844,2 | 12,0 | 117,6 | 1,7 | 771,0 | 11,0 | 70,1 | 1,0 |
Независимая газета | 926,4 | 13,2 | 89,9 | 1,3 | 914,5 | 13,0 | 63,9 | 0,9 |
Российская газета | 370,1 | 5,3 | 64,9 | 0,9 | 416,0 | 5,9 | 53,9 | 0,8 |
Ведомости | - | - | - | - | 226,6 | 3,8 | 44,3 | 0,6 |
Moscow Times | 147,3 | 2,1 | 21,9 | 0,3 | 207,8 | 3,0 | 36,3 | 0,5 |
Новые известия | 247,1 | 3,5 | 26,3 | 0,4 | 252,9 | 3,6 | 24,2 | 0,3 |
Еще по теме
Многим компаниям осложняет жизнь отсутствие высоких покровителей. Еще хуже тем, чей покровитель внезапно исчезает: были тепличные условия, а стали обычные. Такая метаморфоза сейчас происходит с сателлитами бывшего управделами президента Павла Бородина. В частности, с Международным промышленным банком.