Крупнейшие аудиторско-консультационные компании РФ по итогам I полугодия 1999 года
Название фирмы | Выручка за I полугодие 1999 г., тыс. руб. | Выручка за II полугодие 1998 г., тыс. руб. | Прирост выручки I пол. 1999 г./ II пол. 1998 г., % | Числен-ность сотруд-ников I полуго-дие 1999 года | Выручка на одного сотруд-ника, I полуго-дие 1999 года, тыс. руб.*** | Число дочер-них органи-заций, тыс. руб.*** | Число органи-заций, где фирма является офици-альным аудит-ором | Лицен-зии на аудит | Соотно-шение выручки в долл. США I пол. 1999 г./ к I пол. 1998 г. в %)**** | |
1(1)* | "Росэкспертиза" | 77 132,579 | 35 353,000 | 118,2 | 287 | 268,755 | 10 | нет данных | о,б,с,и** | 59,6 |
2(2) | "ФБК" (PKF) | 73 540,000 | 32 820,350 | 124,1 | 217 | 338,894 | 2 | 67 | о,б,и | 84,9 |
3(6) | АКГ "БДО Руфаудит" | 35 612,700 | 20 096,000 | 77,2 | 309 | 115,251 | 11 | 131 | о,б,с,и | 65,3 |
4(5) | "Гориславцев и Ко" | 29 544,000 | 21 007,000 | 40,6 | 155 | 190,606 | 4 | нет данных | о,с,и | 46,2 |
5(4) | "МКПЦН" | 22 500,000 | 21 404,995 | 5,1 | 267 | 84,270 | 22 | 500 | о,б,с,и | 34,5 |
6(8) | "МКД" (PKF) г.Санкт-Петербург | 21 636,282 | 15 571,948 | 38,9 | 110 | 196,693 | нет | 35 | о,б,и | 78,9 |
7(3) | "Внешаудит" | 20 671,525 | 25 263,178 | -18,2 | 39 | 530,039 | нет | 44 | о,с | 88,9 |
8(7) | "АРНИ" | 19 321,267 | 15 960,000 | 21,1 | 66 | 292,746 | 4 | 156 | о,б,с,и | 78,2 |
9(13) | "ФинЭскорт" | 16 916,024 | 6 635,072 | 154,9 | 153 | 110,562 | 6 | 86 | о,б,с,и | 42,7 |
10(9) | "Новгородаудит" (г.Новгород) | 14 590,000 | 12 397,300 | 17,7 | 116 | 125,776 | 8 | 87 | о,б,и | 39,1 |
11(11) | "Балт-Аудит-Эксперт" (г.Санкт-Петербург) | 14 261,000 | 9 432,800 | 51,2 | 91 | 156,714 | 3 | 65 | о,с,и | 64,4 |
12(12) | "ИНЭК"-"Финаудит-сервис" | 12 640,400 | 7 516,800 | 68,2 | 73 | 173,156 | 4 | нет данных | о,б,и | 103,7 |
13(15) | "Универс-Аудит" | 12 165,400 | 5 640,000 | 115,7 | 77 | 157,992 | 9 | 36 | о | 94,8 |
14(21) | "Аудит-Ажур" (г.Санкт-Петербург) | 11 985,970 | 3 388,600 | 253,7 | 68 | 176,264 | 4 | 49 | о | 55,4 |
15(23) | "Мариллион" | 10 349,000 | 2 891,000 | 258,0 | 46 | 224,978 | 2 | 52 | о,с,и | 75,7 |
16(10) | "ПАКК" | 9 086,941 | 10 122,090 | -10,2 | 52 | 174,749 | 1 | 9 | о | 50,8 |
17(22) | "Эккаунтинг-Сервис" | 8 987,000 | 3 165,000 | 183,9 | 22 | 408,500 | нет | 23 | о | 107,6 |
18(14) | "Марка-Аудит" | 6 742,893 | 5 941,471 | 13,5 | 28 | 240,818 | 5 | нет данных | о,б,и | 32,8 |
19(18) | "Деловые консультации, Москва" | 6 176,000 | 4 925,000 | 25,4 | 57 | 108,351 | 9 | 150 | о,б,и | 41,8 |
20(16) | "Аудит-Консалтинг" (PKF) г.Казань | 5 725,000 | 5 310,000 | 7,8 | 71 | 80,634 | 3 | 86 | о,с | 59,7 |
21(19) | "Порт-Аудит" (г.Тюмень) | 4 550,000 | 4 883,000 | -6,8 | 55 | 82,727 | 2 | 51 | о,c,и | 24,4 |
22(27) | "Финансы" | 4 413,000 | 2 500,000 | 76,5 | 54 | 81,722 | 4 | 98 | о | 49,7 |
23(25) | "ЦБА" | 4 141,000 | 2 535,000 | 63,4 | 23 | 180,043 | 2 | 24 | о,и | 38,4 |
24(20) | "Аудит-безопасность" (г.Уфа) | 4 094,000 | 3 717,700 | 10,1 | 49 | 83,551 | 3 | 70 | о | 25,6 |
25(35) | "Дальаудит" (г.Владивосток) | 4 090,000 | 1 729,000 | 136,6 | 20 | 204,500 | 1 | 64 | о,б,с,и | 47,8 |
Полный список(11KБ)
Методология составления списка
Подготовка списка крупнейших российских аудиторско-консалтинговых фирм по итогам работы в первой половине 1999 года явилась результатом совместного проекта еженедельника "Интерфакс-Время", журнала "Компания", информационного центра "Рейтинг" и журнала "Финансовые и бухгалтерские консультации".
Накопленный опыт (данный список формируется уже в восьмой раз) позволяет с достаточным основанием утверждать, что в списке представлены практически все аудиторско-консалтинговые фирмы, готовые давать информацию для делового сообщества. Представительность данного списка обеспечивается двумя обстоятельствами.
Первое. Полнота охвата анкетированием. Анкеты были направлены всем сколько-нибудь заметным аудиторско-консалтинговым фирмам. Абсолютное большинство отечественных фирм состоит из нескольких человек. Так, тщательный анализ предыдущих списков, имеющихся справочников и других публикаций показывает, что в России в 1998 году работало примерно 40 - 45 аудиторско-консалтинговых организаций с числом сотрудников свыше 30, около 100 фирм имели более 10 - 15 сотрудников. Всем им, а также еще нескольким десяткам фирм и были направлены наши анкеты. Список хорошо известен аудиторскому сообществу. Поэтому практически все фирмы, имеющие желание опубликовать сведения о своей деятельности, используют возможность сделать это.
Публикуемые сведения заверены самими фирмами, которые и несут ответственность за достоверность данных. Все представленные в списке компании направили информацию об итогах своей работы не только в первом полугодии 1999 года, но и в первом и втором полугодии 1998 года. Полученные данные позволили не только достаточно полно отразить текущую ситуацию, но и точнее оценить динамику происходящих процессов.
Список крупнейших формируется уже в восьмой раз, и постоянное участие в нем является признаком зрелости и стабильной работы фирмы. Поэтому к юбилейному списку его составители планируют тем или иным образом отметить "завсегдатаев". Пока же мы помещаем двадцатку из ныне представленных фирм - лидеров по количеству участия в списке. Многие из них участвовали во всех списках, остальные не менее шести раз. При равенстве количества участия фирмы расположены в соответствии с местами в нынешнем списке.
Росэкспертиза, ФБК(PKF), БДО Руфаудит, Гориславцев и К, МКПЦН, МКД(PKF)(г.С-Петербург), Внешаудит, АРНИ, ФинЭскорт, ЦБА, Деловые консультации Москва, ПАКК, Аудит-Консалтинг(PKF)(г.Казань), , Балт-Аудит-Эксперт, (г. С-Петербург), А.У.Д.И. (г.Ростов на Дону), Аудитинкон (г.Екатеринбург), АОРА, Марка-Аудит, ICPA(С-Петербург), Аудит-Ажур (С-Петербург), Респондет(г.Томск).
Пользуясь случаем, хотели бы также поблагодарить ряд объединений аудиторских фирм, считающих своей задачей содействовать формированию позитивного имиджа как аудиторского сообщества вообще, так и своих членов в частности и поэтому активно помогающих созданию данного материала.
Лидеры в предоставлении услуг в области информационных технологий
Название фирмы | Выручка по информ. Техно-логиям, тыс. руб. |
"Гориславцев и Ко" | 7114,727 |
"Росэкспертиза" | 4860,278 |
"ИНЭК"-"Финаудитсервис" | 4486,078 |
"Аудит-Консалтинг" (PKF) г.Казань | 2189,813 |
АКГ "БДО Руфаудит" | 1874,653 |
"Балт-Аудит-Эксперт" (г.Санкт-Петербург) | 1654,276 |
"МКД" (PKF) г.Санкт-Петербург | 306,949 |
"Универс-Аудит" | 236,495 |
"Современные бизнес-технологии" | 194,552 |
"Аудит-безопасность" (г.Уфа) | 171,948 |
Лидеры рынка консультационных услуг
Название фирмы | Консуль-тацион-ные услуги, руб.- |
"ФБК" (PKF) | 30 519,100 |
"Гориславцев и Ко" | 20 503,536 |
"Росэкспертиза" | 18 203,289 |
АКГ "БДО Руфаудит" | 16 737,969 |
"ИНЭК"-"Финаудит-сервис" | 9 859,512 |
"Балт-Аудит-Эксперт" (г.Санкт-Петербург) | 8 271,380 |
"ПАКК" | 5 906,512 |
"МКД" (PKF) г.Санкт-Петербург | 5 510,761 |
"Универс-Аудит" | 4 926,987 |
"Современ-ные бизнес-технологии" | 3 891,042 |
Лидеры рынка аудиторских услуг
Название фирмы | Аудитор-ские услуги, руб. |
"Росэкспертиза" | 58 929,290 |
"ФБК" (PKF) | 43 020,900 |
АКГ "БДО Руфаудит" | 18 874,731 |
"Внешаудит" | 18 604,373 |
"АРНИ" | 18 123,348 |
"МКПЦН" | 16 425,000 |
"МКД" (PKF) г.Санкт-Петербург | 16 125,521 |
"ФинЭскорт" | 13 679,989 |
"Новгородаудит" (г.Новгород) | 13 131,000 |
"Аудит-Ажур" (г.Санкт-Петербург) | 9 948,355 |