Объемы аудиторий web-сайтов по данным последних измерений компании Gallup Media
Поисковые системы
Название сайта | Адрес | Аудитория за месяц (Monthly reach) | |
'000 | % | ||
Rambler | www.rambler.ru | 328.3 | 4,6 |
Yahoo! | www.yahoo.com | 203.1 | 2,9 |
Altavista | www.altavista.com | 189.5 | 2,7 |
Яndex | www.yandex.ru | 177.2 | 2,5 |
Апорт | www.aport.ru | 152.3 | 2,2 |
List.ru | www.list.ru | 108.3 | 1,5 |
Russia on the Net | www.ru | 76.0 | 1,1 |
@rus | www.atrus.ru | 35.8 | 0,5 |
Stars.ru | www.stars.ru | 30.7 | 0,4 |
Деловые, политические, информационные сайты
Название сайта | Адрес | Аудитория за месяц (Monthly reach) | |
'000 | % | ||
РосБизнесКонсалтинг | www.rbc.ru | 145.5 | 2,1 |
Gazeta.ru | www.gazeta.ru | 95.4 | 1,4 |
Interfax | www.interfax.ru | 73.2 | 1,0 |
Lenta.ru | www.lenta.ru | 68.3 | 1,0 |
Internet.ru | www.internet.ru | 67.1 | 1,0 |
Информационная лента ИТАР ТАСС | www.tass.ru | 57.5 | 0,8 |
Национальная служба новостей | www.nns.ru | 49.3 | 0,7 |
Vesti.ru | www.vesti.ru | 43.7 | 0,6 |
Новости IT Infoart Stars | www.infoart.ru | 31.4 | 0,4 |
Yтро | www.ytpo.ru | 30.9 | 0,4 |
MSNBC | www.msnbc.ru | 17.4 | 0,2 |
Сайты компьютерной и электронной тематики
Название сайта | Адрес | Аудитория за месяц (Monthly reach) | |
'000 | % | ||
Price.ru | www.price.ru | 104.2 | 1,5 |
Download.ru | www.download.ru | 61.6 | 0,9 |
ZDNet | www.zdnet.ru | 49.8 | 0,7 |
iXBT | www.ixbt.ru | 49.7 | 0,7 |
Freeware.ru | www.freeware.ru | 43.1 | 0,6 |
3Dnews | www.3dnews.ru | 34.6 | 0,5 |
Algorithm | www.algo.ru | 30.1 | 0,4 |
Mega Pro et Contra | www.newman.ru | 28.2 | 0,4 |
Тематические сайты
Название сайта | Адрес | Аудитория за месяц (Monthly reach) | |
'000 | % | ||
Анекдоты из России | www.anekdot.ru | 167.7 | 2,4 |
Mail.ru | www.mail.ru | 142.6 | 2,0 |
Автомобили в России | www.auto.ru | 132.6 | 1,9 |
Fomenko.ru | www.fomenko.ru | 131.9 | 1,9 |
Chat.ru | www.chat.ru | 107.4 | 1,5 |
Cityline | www.cityline.ru | 93.2 | 1,3 |
Кирилл и Мефодий | www.km.ru | 83.1 | 1,2 |
Чертовы Кулички | www.kulichki.ru | 79.8 | 1,1 |
Weekend | www.weekend.ru | 69.9 | 1,0 |
Music.ru | www.zvuki.ru | 67.9 | 1,0 |
Россия-Он-Лайн | www.online.ru | 61.4 | 0,9 |
Городской кот | www.citycat.ru | 55.2 | 0,8 |
Спорт сегодня | www.sports.ru | 44.6 | 0,6 |
Омен | www.omen.ru | 44.2 | 0,6 |
Объемы московской аудитории Интернета в марте-апреле 2000 г.
тысячи человек | % от москвичей16+ лет | |
Monthly reach | 642.7 | 9.1 |
Weekly reach | 455.3 | 6.4 |
Daily reach | 258.6 | 3.7 |