Реклама политических партий, объединений и деятелей в августе 1999 года
19.10.199900:00
Advertiser | ОРТ | РТР | НТВ | ТВ-6 | ТВЦ | СТС | Ren-TV | ИТОГО: | ||||||||
Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | Кол-во | Время (сек.) | |
Кандидат в мэры М.Дворников | 20 | 100 | 27 | 135 | 47 | 235 | ||||||||||
Аграрная партия России | 38 | 190 | 38 | 190 | ||||||||||||
Вся Россия общественно-политический блок | 17 | 595 | 18 | 630 | 35 | 1225 | ||||||||||
Гражданская позиция фонд | 45 | 675 | 33 | 495 | 16 | 240 | 235 | 3525 | 393 | 5895 | ||||||
Духовное Наследие всероссийское общественно-политическое движение | 70 | 1050 | 76 | 1140 | 190 | 1920 | 84 | 1260 | 420 | 5370 | ||||||
Кедр | 7 | 210 | 28 | 840 | 35 | 1050 | ||||||||||
Кедр | 11 | 55 | 1 | 5 | 12 | 60 | ||||||||||
ЛДПР | 50 | 705 | 99 | 2100 | 111 | 2420 | 110 | 2480 | 370 | 7705 | ||||||
Наш дом Россия | 13 | 611 | 13 | 611 | ||||||||||||
Отечество общероссийская политическая общественная организация | 20 | 600 | ||||||||||||||
Партия пенсионеров | 33 | 330 | 29 | 290 | 37 | 430 | 131 | 1370 | ||||||||
Правое дело общественное движение | 82 | 1845 | 84 | 1890 | 50 | 1125 | 96 | 2205 | 312 | 7065 | ||||||
Федерация мира и согласия | 12 | 360 | 1 | 30 | 93 | 2790 | 5 | 150 | 111 | 3330 | ||||||
ИТОГО: | 128 | 1435 | 385 | 7070 | 400 | 7781 | 379 | 6370 | 177 | 4050 | 117 | 2595 | 235 | 3525 | 1937 | 34706 |
Источник: RPRG