Рейтинг ведущих деловых изданий в 1999г.

25.01.200000:00

Еженедельные деловые журналы

  Март-июнь 1999г. Сентябрь-декабрь 1999г.
  Аудитория за полгода Аудитория одного номера (AIR) Аудитория за полгода Аудитория одного номера (AIR)
  000’ % 000’ % 000’ % 000’ %
Деньги 490,7 7,0 174,5 2,5 536,9 7,6 185,6 2,6
Итоги 467,7 6,7 153,1 2,2 516,6 7,4 161,0 2,3
Коммерсантъ Власть 186,1 2,6 68,8 1,0 317,1 4,5 118,9 1,7
Профиль 308,2 4,4 126,2 1,8 310,2 4,4 110,7 1,6
Эксперт 159,7 2,3 76,2 1,1 179,4 2,6 71,1 1,0
Огонек 254,6 3,6 50,5 0,7 257,4 3,7 44,0 0,6

Источник: Gallup Media