Самые надежные банки (капитал от 100 до 800 млн руб. на 01.08.99г.)

04.10.199900:00
  Название банка Отклоне-ние от идеаль-ного значения Q январь Q февраль Q март Q Апрель Q май Q июнь Q июль
1 Девон-Кредит 0,02 1,07 1,01 0,99 1,21 0,96 1,02 1,12
2 НОВОСИБИРС-КВНЕШТОРГ-БАНК 0,02 0,89 0,94 1,08 1,03 0,94 0,90 0,99
3 МОСНАРБАНК ЛИМИТЕД 0,03 0,54 0,60 0,63 0,68 0,57 1,10 0,96
4 РОСЭКСИМ-БАНК 0,05 0,83 0,35 0,80 0,91 0,72 0,66 0,62
5 Тайдон 0,05 0,76 1,39 0,53 0,35 0,42 1,68 2,14
6 КОММЕРЦ-БАНК (ЕВРАЗИЯ) 0,06 0,00 0,52 1,83 4,38 0,68 0,67 0,50
7 ИСТ БРИДЖ БАНК 0,06 0,35 0,37 1,10 0,36 0,57 1,61 0,87
8 Транс-кредит-банк 0,11 0,57 0,62 0,71 1,20 0,97 1,24 0,92
9 ВОЛГО- КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕР-НЫЙ БАНК 0,11 0,65 0,74 0,91 0,99 1,01 1,08 0,99
10 Золото- Платина- Банк 0,12 0,29 0,27 0,50 0,50 1,32 1,26 1,22
11 Рыбхозбанк 0,13 0,66 0,64 0,65 0,62 0,87 1,04 1,10
12 Сургут-нефтегаз-банк 0,13 0,43 0,32 0,65 1,23 1,29 1,18 1,80
13 АСПЕКТ 0,14 0,94 0,82 0,94 0,73 0,70 0,74 0,83
14 Держава 0,16 0,78 0,71 0,87 0,68 0,74 0,74 0,76
15 ВОКВНЕШ-ТОРГ-БАНК 0,17 0,81 0,89 0,83 0,89 0,97 0,87 0,74
16 Нефтяной 0,18 0,66 0,87 0,96 0,89 0,79 1,12 1,89
17 Авто-мобиль-ный банкир-ский дом 0,18 0,85 1,11 1,39 0,90 1,22 1,26 1,10
18 СЛАВЯН-СКИЙ БАНК 0,24 0,56 0,24 0,80 0,75 0,80 0,99 0,97
19 Тюмень-энерго-банк 0,24 1,01 1,37 1,30 1,23 0,91 1,35 0,63
20 Кредит- Москва 0,27 0,74 0,59 0,74 0,52 0,63 0,65 0,64
21 Российский капитал 0,30 1,04 0,89 1,22 0,49 0,53 0,44 0,39
22 ПРОМ-ИНВЕСТ-БАНК 0,31 0,42 0,41 0,98 0,69 0,62 0,67 0,97
23 ФУНДА-МЕНТ- БАНК 0,32 0,68 0,69 0,65 0,73 0,75 0,75 0,63
24 НЕФТЕ-ПРОМ-БАНК 0,33 0,54 0,54 0,46 0,63 0,70 0,75 0,74
25 СИБЭКО-БАНК 0,33 0,70 0,68 0,60 0,69 0,65 0,64 0,71

Полный список(8KБ)