Так карма легла
Динамика ВВП (%) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
1 | Мировой ВВП | 3 | -0,6 | 4,6 | 4,3 |
2 | Развитые экономики | 0,5 | -3,2 | 2,6 | 2,4 |
3 | США | 0,4 | -2,4 | 3,3 | 2,9 |
4 | ЕС | 0,9 | -4,1 | 1 | 1,6 |
5 | Германия | 1,2 | -4,9 | 1,4 | 1,6 |
6 | Франция | 0,1 | -2,5 | 1,4 | 1,6 |
7 | Италия | -1,3 | -5,0 | 0,9 | 1,1 |
8 | Испания | 0,9 | -3,6 | -0,4 | 0,6 |
9 | Япония | -1,2 | -5,2 | 2,4 | 1,8 |
10 | Великобритания | 0,5 | -4,9 | 1,2 | 2,1 |
11 | Канада | 0,5 | -2,5 | 3,6 | 2,8 |
12 | Развивающиеся экономики | 6,1 | 2,5 | 6,8 | 6,4 |
13 | Центральная и Восточная Европа | 3,1 | -3,6 | 3,2 | 3,4 |
14 | СНГ | 5,5 | -6,6 | 4,3 | 4,3 |
15 | Россия | 5,6 | -7,9 | 4,3 | 4,1 |
16 | Исключая Россию | 5,3 | -3,4 | 4,4 | 4,7 |
17 | Развивающиеся страны Азии | 7,7 | 6,9 | 9,2 | 8,5 |
18 | Китай | 9,6 | 9,1 | 10,5 | 9,6 |
19 | Индия | 6,4 | 5,7 | 9,4 | 8,4 |
20 | Ближний Восток и Северная Африка | 5,3 | 2,4 | 4,5 | 4,9 |
21 | Африка к югу от Сахары | 5,6 | 2,2 | 5 | 5,9 |
22 | Бразилия | 5,1 | -0,2 | 7,1 | 4,2 |
23 | Мексика | 1,5 | -6,5 | 4,5 | 4,4 |
Источник: www.imf.com |
Еще по теме





