Завязли в паутине
Таблица 1 США, Канада, Англия
_ | США | _ | Канада | _ | Англия | _ |
Пользуются социальными сетями | 44,20% | 92,1 млн | 46,20% | 10,2 млн | 42,60% | 15,9 млн |
Загружают фото онлайн | 42,60% | 79,2 млн | 40,90% | 9,0 млн | 38,20% | 15,7 млн |
Загружают видео онлайн | 15,30% | 23,5 млн | 14,90% | 3,3 млн | 11,50% | 2,4 млн |
Ведут личный блог | 12,80% | 17,6 млн | 10,60% | 2,3 млн | 8,40% | 5,5 млн |
Используют микроблоги | 7,00% | 10,7 млн | 5,10% | 1,1 млн | 5,30% | 4,6 млн |
Таблица 2 Бразилия, Австралия
_ | Бразилия | _ | Австралия | _ |
Пользуются социальными сетями | 59,60% | 17,9 млн | 40,00% | 5,0 млн |
Загружают фото онлайн | 54,00% | 16,2 млн | 39,10% | 4,9 млн |
Загружают видео онлайн | 34,00% | 10,2 млн | 11,90% | 1,5 млн |
Ведут личный блог | 20,70% | 6,2 млн | 11,40% | 1,4 млн |
Используют микроблоги | 14,20% | 4,3 млн | 5,60% | 0,7 млн |
Таблица 3 Мексика, Нидерланды, Испания
_ | Мексика | _ | Нидерланды | _ | Испания | _ |
Загружают фото онлайн | 52,90% | 6,4 млн | 37,00% | 4,8 млн | 39,40% | 7,4 млн |
Пользуются социальными сетями | 40,20% | 4,8 млн | 36,20% | 4,7 млн | 38% | 6,7 млн |
Ведут личный блог | 25,60% | 3,1 млн | 10,10% | 1,3 млн | 17,20% | 3,2 млн |
Загружают видео онлайн | 22,10% | 2,7 млн | 10,00% | 1,3 млн | 16,20% | 3,1 млн |
Используют микроблоги | 13,70% | 1,6 млн | 3,50% | 0,45 млн | 7,50% | 1,4 млн |
Таблица 4 Германия, Франция
_ | Германия | _ | Франция | _ |
Пользуются социальными сетями | 32,70% | 13,9 млн | 29,30% | 11,2 млн |
Загружают фото онлайн | 31,60% | 13,4 млн | 27,50% | 10,5 млн |
Ведут личный блог | 10,00% | 4,3 млн | 9,50% | 3,6 млн |
Загружают видео онлайн | 8,50% | 3,6 млн | 9,50% | 3,6 млн |
Используют микроблоги | 5,70% | 2,4 млн | 3,80% | 1,4 млн |
Таблица 5 Россия, Италия, Индия
_ | Россия | _ | Италия | _ | Индия | _ |
Загружают фото онлайн | 58,90% | 18,8 млн | 43,30% | 9,1 млн | 63,90% | 22,4 млн |
Пользуются социальными сетями | 48,00% | 15,3 млн | 35,80% | 7,6 млн | 57,50% | 20,1 млн |
Загружают видео онлайн | 39,60% | 12,6 млн | 20,90% | 4,4 млн | 36,20% | 12,7 млн |
Ведут личный блог | 18,30% | 5,8 млн | 19,40% | 4,1 млн | 34,00% | 11,9 млн |
Используют микроблоги | 12,00% | 3,8 млн | 12,30% | 2,6 млн | 24,00% | 8,4 млн |
Таблица 6 Китай, Южная Корея
_ | Китай | _ | Южная Корея | _ |
Загружают фото онлайн | 60,30% | 117,7 млн | 53,10% | 14,9 млн |
Ведут личный блог | 46,00% | 89,7 млн | 39,90% | 11,2 млн |
Загружают видео онлайн | 28,70% | 55,9 млн | 19,50% | 5,5 млн |
Пользуются социальными сетями | 27,30% | 53,2 млн | 15,60% | 4,4 млн |
Используют микроблоги | 21,30% | 41,5 млн | 14,00% | 4,0 млн |
Таблица 7 Япония
_ | Япония | _ |
Ведут личный блог | 24,50% | 15,9 млн |
Загружают фото онлайн | 19,50% | 12,7 млн |
Пользуются социальными сетями | 14,90% | 9,7 млн |
Используют микроблоги | 8,00% | 5,2 млн |
Загружают видео онлайн | 5,70% | 3,7 млн |