Как вы справляетесь с делами?
Иногда у всех нас бывают моменты, когда справляться со своими должностными обязанностями становится вдруг не очень легко. Но на вопрос сотрудника службы персонала: «Что же конкретно вам не нравится?» – мы редко можем дать точный ответ. Обычно виним коллег или начальство либо жалуемся на личные обстоятельства. Этот тест поможет лучше узнать себя, степень постоянства собственного поведения, внимательность к другим и продуктивность профессиональной деятельности.
Инструкция.
В какой степени вам подходит каждое из 20 предлагаемых высказываний? Укажите цифру в соответствующей графе ответов. Не тратьте времени на обдумывание. Давайте тот ответ, который первым пришел в голову. Каждый последующий вопрос читайте только после того, как уже ответили на предыдущий.
Высказывания | Бесспорно верно | Верно | Иногда верно | Очень редко верно | Неверно |
1. Я весь вскипаю, когда возникают проблемы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. Все время думаю о работе | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3. Я уважаю чувства и мнения других | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. Я принимаю свои недостатки за достоинства | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. Не так уж много людей, которых можно назвать друзьями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Я использую свои способности как на работе, так и в свободное время | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. Мне быстро все надоедает | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. Мне нравится беседовать с людьми, которые имеют свое мнение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. Часто я беру себе дело «не по зубам» | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
10. В дни отдыха я бываю очень активным | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. Я люблю работать с людьми, которые чем-то напоминают меня | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12. Я работаю в основном из-за того, что мне нужно зарабатывать на жизнь | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
13. Я хорошо знаю свои достоинства и недостатки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. Обычно я стараюсь доказать собеседнику свою точку зрения | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
15. Нередко мне нелегко приходится на работе | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
16. У меня широкий круг интересов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. Я огорчаюсь, когда дела идут не так, как я бы хотел | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
18. Часто я не знаю, как поступить в сложной ситуации | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19. Если мне встречается препятствие в делах, я обхожу его | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. Я бываю часто согласен со своим начальником или с коллегами | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Результат
Тест имеет пять разделов, ориентированных на испытуемого:
Подсчитайте количество набранных балов по секциям. Здесь вы можете набрать от 5 до 20 баллов в каждой секции. Количество баллов от 12 и выше указывает на то, что здесь ваше уязвимое место, на которое стоит обратить пристальное внимание.
Подсчитайте общее количество баллов по всему тесту. Вы можете набрать от 20 до 100 баллов. Показатель от 60 и выше свидетельствует, что вам действительно трудно справляться со своей работой. Подумайте о профессиональной переориентации.