Top.Mail.Ru
архив

Лидеры по объемам рекламы в прессе (расценки за 1999г.)

Издание Тираж Цена полосы, $
Cosmopolitan 300 000 11 400
Playboy 100 000 7 300
Men's Health 77 000 5 900
Marie Claire 65 000 6 200
Культ личностей 55 000 5 900
Yes! 70 000 5 600
Драйв 5 000 5 600
Harper's Bazaar 55 000 5 900
Домашний очаг 210 000 8 200
Витрина 20 000 4 500
Burda Moden 400 000 8 900
Verena 80 000 1 900
Лиза 520 000 10 900
Отдохни! 500 000 8 900
Приятного аппетита 15 000 2 900
Woman 180 000 4 800
Elle 180 000 10 200
Parents 100 000 5 500
Premiere 100 000 6 500
Караван историй 151 000 8 400
Vogue 150 000 9 700
Mvogue 90 000 6 900
Она 150 000 6 300
XXL 100 000 6 375
GEO 175 000 8800
L'Officiel 60 000 7 200
Домовой 102 000 8 000
Мезонин   5 800

Источник: Initiative Media

Еще по теме