Рейтинг страховый компаний
Добровольное страхование
Страховая компания | Взносы | Выплаты | Город |
Промышленно-страховая компания | 19 597 160 396 | 13 754 437 038 | Москва |
РОСНО | 9 589 593 957 | 5 026 656 435 | Москва |
Интеррос-Согласие | 3 058 363* | 442 477* | Москва |
Прогресс-Гарант | 2 380 882 849 | 1 155 781 087 | Москва |
Ингосстрах | 2 175 849 990 | 787 137 670 | Москва |
СОГАЗ | 1 245 577 498 | 388 205 971 | Москва |
МАКС | 758 788 284 | 251 750 871 | Москва |
Военно-страховая компания | 570 742 306 | 107 420 599 | Москва |
Шексна*** | 558 257 731 | 72 312 218 | Череповец |
Росгосстрах-Подмосковье | 178 525 699 | 74 711 167 | Московская область |
Росгосстрах-Нижний Новгород | 107 390 229 | 29 155 420 | Нижний Новгород |
Русский страховой центр | 86274** | 11487** | Москва |
Инкасстрах | 75 628 008 | 13 775 354 | Самара |
Леда Облкемеровоуголь | 32 668 454 | 28 066 237 | Кемерово |
Надежда | 32 301 729 | 9 024 101 | Красноярск |
Ангарск-ТАСО | 12 917 013 | 12 033 487 | Ангарск |
* Млн. рублей
* Тыс. рублей
*** Данные о группе компаний
Добровольное страхование жизни
Страховая компания | Взносы | Выплаты | Город |
Промышленно-страховая компания | 18 622 920 833 | 13 615 300 730 | Москва |
РОСНО | 8 010 354 613 | 4 477 645 654 | Москва |
Прогресс-Гарант | 1 442 926 899 | 1 055 455 293 | Москва |
Интеррос-Согласие | 566 946* | 348 569* | Москва |
СОГАЗ | 107 133 499 | 85 952 166 | Москва |
МАКС | 79 629 754 | 82 882 371 | Москва |
Леда Облкемеровоуголь | 28 306 512 | 27 427 941 | Кемерово |
Военно-страховая компания | 13 345 801 | 5 475 414 | Москва |
Ангарск-ТАСО | 7 644 685 | 11 625 930 | Ангарск |
Росгосстрах-Нижний Новгород | 5 519 419 | 4 879 715 | Нижний Новгород |
Росгосстрах-Подмосковье | 2 867 144 | 2 286 827 | Московская область |
Инкасстрах | 1 711 424 | 1 049 839 | Самара |
Надежда | 59 205 | 51 797 | Красноярск |
Шексна*** | 15 153 | 999 473 | Череповец |
* Млн. рублей
*** Данные о группе компаний
Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни)
Страховая компания | Взносы | Выплаты | Город |
СОГАЗ | 681 685 430 | 264 892 795 | Москва |
РОСНО | 617 182 412 | 368 486 558 | Москва |
Промышленно-страховая компания | 300 149 887 | 103 378 631 | Москва |
Ингосстрах | 279 275 613 | 197 598 994 | Москва |
МАКС | 277 522 867 | 162 619 209 | Москва |
Шексна*** | 231 481 581 | 50 462 133 | Череповец |
Прогресс-Гарант | 205 575 025 | 66 669 145 | Москва |
Интеррос-Согласие | 123 510* | 50 879* | Москва |
Военно-страховая компания | 94 008 696 | 40 203 924 | Москва |
Надежда | 22 759 576 | 7 733 918 | Красноярск |
Русский страховой центр | 21682** | 10132** | Москва |
Росгосстрах-Подмосковье | 14 651 949 | 6 799 302 | Московская область |
Инкасстрах | 9 526 619 | 4 158 288 | Самара |
Росгосстрах-Нижний Новгород | 4 397 199 | 1 728 918 | Нижний Новгород |
Ангарск-ТАСО | 1 642 023 | 349 986 | Ангарск |
Леда Облкемеровоуголь | 935 618 | 630 326 | Кемерово |
* Млн. рублей
** Тыс. рублей
*** Данные о группе компаний
Добровольное страхование имущества
Страховая компания | Взносы | Выплаты | Город |
Интеррос-Согласие | 1 690 294* | 39 244* | Москва |
Ингосстрах | 1 506 066 360 | 484 321 848 | Москва |
Прогресс-Гарант | 667 581 803 | 29 368 440 | Москва |
РОСНО | 656 085 377 | 157 087 776 | Москва |
Промышленно-страховая компания | 591 937 446 | 31 190 356 | Москва |
Военно-страховая компания | 392 216 169 | 51 834 106 | Москва |
СОГАЗ | 340 935 190 | 36 120 733 | Москва |
Шексна*** | 319 068 766 | 20 417 911 | Череповец |
МАКС | 315 446 412 | 4 928 269 | Москва |
Росгосстрах-Подмосковье | 145 736 141 | 59 859 993 | Московская область |
Росгосстрах-Нижний Новгород | 95 305 931 | 21 881 166 | Нижний Новгород |
Инкасстрах | 56 100 882 | 7 198 483 | Самара |
Русский страховой центр | 33297** | 326** | Москва |
Надежда | 8 170 806 | 1 110 906 | Красноярск |
Леда Облкемеровоуголь | 3 017 996 | 7 970 | Кемерово |
Ангарск-ТАСО | 3 013 507 | 970 | Ангарск |
* Млн. рублей
** Тыс. рублей
*** Данные о группе компаний
Добровольное страхование ответственности
Страховая компания | Взносы | Выплаты | Город |
Интеррос-Согласие | 677 614* | 3 784* | Москва |
Ингосстрах | 390 508 017 | 105 216 828 | Москва |
РОСНО | 305 971 555 | 23 436 447 | Москва |
СОГАЗ | 115 823 429 | 1 240 277 | Москва |
МАКС | 86 189 251 | 13 210 22 | Москва |
Промышленно-страховая компания | 82 152 230 | 4 567 321 | Москва |
Военно-страховая компания | 71 171 640 | 9 907 155 | Москва |
Прогресс-Гарант | 64 799 122 | 4 261 209 | Москва |
Русский страховой центр | 31295** | 429** | Москва |
Росгосстрах-Подмосковье | 15 270 465 | 5 765 045 | Московская область |
Инкасстрах | 8 289 084 | 1 368 743 | Самара |
Шексна*** | 7 692 231 | 432 701 | Череповец |
Росгосстрах-Нижний Новгород | 2 167 680 | 665 621 | Нижний Новгород |
Надежда | 1 311 738 | 127 481 | Красноярск |
Ангарск-ТАСО | 616 798 | 56 601 | Ангарск |
Леда Облкемеровоуголь | 408 328 | - | Кемерово |
* Млн. рублей
** Тыс. рублей
*** Данные о группе компаний
Обязательное страхование
Страховая компания | Взносы | Выплаты | Город |
Военно-страховая компания | 539 773 773 | 348 495 963 | Москва |
Шексна*** | 144 436 505 | 142 358 454 | Череповец |
Росгосстрах-Нижний Новгород | 4 145 175 | 4057 | Нижний Новгород |
РОСНО | 2 759 448 | 3 841 313 | Москва |
Промышленно-страховая компания | 698 206 | 28 182 | Москва |
Инкасстрах | 419 947 | - | Самара |
Росгосстрах-Подмосковье | 284 780 | - | Московская область |
*** Данные о группе компаний
Еще по теме









