Сборы от рекламы в печатных изданиях за январь-октябрь 1999г.
| ИЗДАНИЕ | $ тыс. |
| Ежедневные газеты | |
| Коммерсантъ-Дейли | 6 529 |
| Московский комсомолец | 4 991 |
| Новые Известия | 3 627 |
| Известия | 3 023 |
| Московская правда | 2 191 |
| Комсомольская правда(A3) | 1 299 |
| Российская газета | 1 197 |
| Сегодня | 1 116 |
| Труд | 813 |
| Ведомости | 685 |
| Еженедельные журналы | |
| Семь дней | 12 122 |
| Эксперт | 6 428 |
| Деньги | 6 257 |
| Профиль | 5 583 |
| ТВ Парк | 4 442 |
| Итоги | 4 436 |
| Лиза | 3 428 |
| Коммерсантъ | 2 566 |
| Компания | 1 886 |
| Отдохни! | 1 477 |
| Ежемесячные журналы | |
| За рулем | 6 408 |
| Cosmopolitan | 5 130 |
| Elle | 4 742 |
| Vogue | 4 564 |
| Playboy | 2 576 |
| Salon Interior | 2 170 |
| Мир связи.Connect | 2 108 |
| Домашний очаг | 2 009 |
| ОМ | 1 927 |
| Harper's Bazaar | 1 712 |
Еще по теме
Челябинская компания "Ариант" производит 24 вида газированной воды и около 50 наименований вин, коктейлей, коньячных и винных напитков. За три года компания завоевала Урал и Сибирь. Теперь она осваивает Центральную Россию. Перед Новым годом "Ариант" откроет представительство в Москве.
