Top.Mail.Ru
архив

Крупнейшие российские банки

30.11.199900:00
Место Место на 01. 08. 99 Банк Город Собствен- ный капи- тал, тыс. руб. Саль-дирован-ные активы, тыс. руб. Место по саль акти-вам Лик-видные акти-вы, тыс. руб. Обяза-тель-ства до востр-ебова-ния, тыс. руб. Вклады насе-ления, тыс. руб. Коэф-фици-ент лик-вид-ности, % Бюджет-ные сред-ства, тыс. руб. Общий коэф-фици-ент надеж-ности
1 1 Сбербанк России Москва 29706986 978666194 1 127444104 131368920,6 198299270 0,13 26328014 0,53
2 2 Банк внешней торговли Москва 14696580 69510716 2 24727385 28968351,6 2807076 0,33 245126 0,28
3 3 АЛЬФА- БАНК Москва 9618884 47616690 7 19326279 14983715 1985786 0,39 2235361 0,50
4 4 ГАЗПРОМ-БАНК Москва 6803863 49674646 6 12764738 14095797,6 2134815 0,24 121309 0,33
5 5 Между-народный промыш-ленный банк Москва 4622736 50239327 5 13763492 18827325 141763 0,08 27931 0,26
6 7 СОБИН-БАНК Москва 3715878 11955197 24 3769776 1881323 165227 0,16 254984 0,50
7 6 НРБ Москва 3526560 16958429 16 4459428 5273744,2 181082 0,09 5 0,25
8 8 АК БАРС Казань 2605275 4340161 44 1194654 932056,2 367855 0,12 460328 0,62
9 22 МДМ- БАНК Москва 2236188 13935417 19 5510402 4134594,8 123156 0,20 198603 0,41
10 11 ГУТА- БАНК Москва 1836209 12197017 23 3474431 3866353 625243 0,13 10252 0,20
11 9 Банк Москвы Москва 1835609 23823825 12 4837817 9550804,6 1858963 0,14 3522025 0,23
12 10 ЕВРО-ФИНАНС Москва 1735971 10058192 26 4311322 2909822 1073100 0,51 81 0,50
13 13 Легпром-банк Москва 1532729 2310881 69 1715787 635415,4 34253 0,26 0 1,02
14 14 Баш-кредит-банк Уфа 1495224 9223198 28 4276399 3575895,2 432231 0,39 2590493 0,46
15 15 СИТИБАНК Т/О Москва 1439382 28200415 10 19345511 9225597 194816 0,08 0 0,21
16 12 МЕНАТЕП СПб С-Пб 1416340 12494181 21 2928415 2159409,6 395658 0,09 2705 0,31
17 18 МФК Москва 1400624 3944937 46 2163364 741617,6 51782 0,21 0 0,27
18 20 Чейз Манхет-тен Банк Интер-нешнл Москва 1341270 2560357 64 2268870 557608,4 16545 0,37 0 1,18
19 16 РОСБАНК Москва 1307993 18519354 15 9797686 7236490,6 1296478 0,41 145223 0,24
20 19 Дойче Банк Москва 1290724 4608865 41 1288026 329714,6 0 0,24 0 0,40
21 23 Между-народный Москов-ский Банк Москва 1219491 42307300 8 19576792 10794575 1263733 0,36 0 0,16
22 21 Мост-Банк Москва 1193793 22401256 13 7808065 7830444,8 2351243 0,03 6090634 0,15
23 17 Банк Австрия Кредит-анштальт (Россия) Москва 1184714 4699040 40 2284054 894248,2 360510 0,45 0 0,23
24 24 Диамант Москва 1146962 1787621 91 706664 377029 21442 0,19 0 0,40
25 25 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 1025795 2140194 79 671871 334030 54200 0,17 95 0,39

Полный список(17KБ)

Еще по теме