Top.Mail.Ru
архив

Самые надежные банки

07.09.199900:00

Самые надежные банки ( капитал от 100 до 800 млн руб.)

  Банк Q К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8
1 Славян-ский банк 0,992010 0,843408 0,405604 2,028383 0,902725 0,882561 0,736319 0,048001 2,733846
2 ВЕКСИМ БАНК 0,958738 0,782446 0,734858 1,925807 3,669583 0,788057 0,188217 0,109394 1,940487
3 НОВО-СИБИРСК-ВНЕШ-ТОРГ-БАНК 0,896488 0,623443 0,403552 0,741142 1,808683 0,911866 0,666307 0,782922 16,475911
4 ВОКВНЕШ-ТОРГ-БАНК 0,871080 0,792484 0,590518 0,858340 2,678056 0,894622 0,629173 0,434750 3,948840
5 Алеф-Банк 0,816087 0,768158 0,613895 1,013243 2,547704 0,774588 0,587476 0,027886 1,213308
6 Дойче Банк 0,785336 0,590096 0,475109 1,948414 1,800847 0,613992 0,268671 0,160167 0,000000
7 Кросна- банк 0,755398 0,795125 0,385745 0,998623 0,903735 0,822872 0,654757 0,038298 1,268640
8 НЕФТЕ-ПРОМ-БАНК 0,745065 0,613383 0,432884 0,817914 1,978621 0,820600 0,495991 0,826636 3,151532
9 Держава 0,744089 0,320333 0,161934 0,425842 0,659875 0,340939 0,540870 0,025139 43,409524
10 АСПЕКТ 0,741456 0,757427 0,358563 0,831875 0,839123 0,806235 0,542691 0,075469 7,888489
11 ФУНДА-МЕНТ- БАНК 0,740144 0,798137 0,446068 0,863129 1,134567 0,837453 0,646540 0,068992 0,000000
12 Пресня- банк 0,736645 0,602701 0,074906 1,017727 0,243107 1,260882 0,418767 0,382094 0,000000
13 Вятич 0,735176 0,765962 0,054059 0,939780 0,075630 0,813581 0,468611 0,007685 14,147912
14 ТАТ-ФОНД-БАНК 0,716399 0,449575 0,197589 0,883197 0,768251 0,885560 0,801320 0,417992 1,002981
15 Курск-пром-банк 0,704541 0,419034 0,254524 0,761424 1,336796 0,746776 0,533347 0,821463 9,765727
16 БНП- Дрезднер Банк 0,689107 0,544872 0,363769 2,005509 1,212025 0,550297 0,025254 0,260352 0,721339
17 НБД-Банк 0,688996 0,432784 0,288112 1,444228 1,872663 0,546323 0,378886 0,561172 1,797917
18 Энерго-машбанк 0,682384 0,515891 0,246592 0,875115 0,812590 0,771990 0,418563 0,497187 8,932121
19 Олимпий-ский 0,681748 0,718428 0,290104 1,459709 0,594562 0,767865 0,223561 0,131479 0,000000
20 Камчатком-агропром-банк 0,680752 0,587929 0,428739 0,705071 1,521350 0,613514 0,349287 0,111436 13,538423
21 Приморье 0,677959 0,761496 0,474390 0,808195 1,395368 0,786144 0,268966 0,127869 4,418054
22 МИ- БАНК 0,677942 0,529222 0,390959 0,579006 1,566242 0,619342 0,973027 0,145063 0,000000
23 НИЖЕ-ГОРОД-ПРОМ-СТРОЙ-БАНК 0,673445 0,649775 0,319723 0,906040 0,881900 0,765092 0,476496 0,213429 3,090725
24 Мастер- Банк 0,671297 0,715076 0,588466 0,761717 2,163267 0,723943 0,361517 0,053060 0,000000
25 ПРОМ-ИНВЕСТ-БАНК 0,669939 0,678859 0,494532 0,707297 1,596999 0,688802 0,552705 0,028730 1,660869
26 Андре-евский 0,669627 0,715565 0,329644 0,727364 0,720328 0,740356 0,745907 0,023941 0,000000
27 КОММЕРЦ-БАНК -(ЕВРАЗИЯ) 0,665462 0,218718 0,097779 2,039784 0,528572 0,343555 0,615301 0,107241 0,994725
28 РОСЭКСИМ-БАНК 0,664719 0,592625 0,523217 1,143134 1,968444 0,598213 0,197278 0,055750 3,737608
29 МПИ- Банк 0,655576 0,690654 0,524805 0,796020 1,931728 0,713681 0,357012 0,124599 0,000000
30 Кредит- Москва 0,652331 0,575049 0,402152 0,675497 1,346459 0,599197 0,380328 0,085492 11,886500

Рейтинг надежности "системообразующих" банков (с капиталом более 800 млн руб. на 01.07.99г.)

МестоБанкQК1К2К3К4К5К6К7К8
1 Промыш-ленно- строит-ельный банк 2,144043 0,234009 0,078279 0,460301 0,382719 0,298553 0,034431 0,717454 227,6195
2 БАРС 0,648951 0,425855 0,097043 0,635111 0,297501 0,913631 0,826919 0,175487 1,216262
3 ЕВРО-ФИНАНС 0,595502 0,447405 0,358194 1,296041 1,400579 0,461895 0,285461 0,071091 1,725570
4 Русский банк имуще-ствен-ной опеки 0,527623 0,299676 0,079530 0,350040 0,294585 0,306194 0,788650 0,002435 16,737217
5 Баш-кредит-банк 0,520737 0,380166 0,261540 0,757374 1,291502 0,568425 0,279397 0,870224 1,232184
6 Сбер-банк России 0,504431 0,288146 0,089363 0,645054 0,364631 0,358067 0,023187 1,099577 23,162475
7 СОБИН-БАНК 0,486332 0,377859 0,208516 0,603099 0,736048 0,393109 0,465547 0,024111 7,096106
8 ЧЕЙЗ МАН-ХЕТ-ТЕН БАНК ИНТЕР-НЕШНЛ 0,405875 0,424171 0,311347 0,425046 1,090064 0,430100 0,322372 0,020049 0,000000
9 АЛЬФА- банк 0,389610 0,341325 0,201086 0,635747 0,892012 0,363045 0,153088 0,126559 3,892039
10 Москов-ский Индустри-альный банк 0,382222 0,229278 0,081286 0,439628 0,481806 0,454299 0,146024 0,742459 7,961118
11 МДМ- БАНК 0,342722 0,312765 0,160885 0,383568 0,626003 0,324138 0,127045 0,056042 8,086395
12 Банк Москвы 0,339361 0,264552 0,241638 0,449956 1,365562 0,300714 0,068602 0,719818 2,849548
13 Дове-ритель-ный и Инвести-ционный Банк 0,323746 0,234656 0,151732 0,426471 0,841502 0,247327 0,381538 0,027948 1,094337
14 ГАЗПРОМ-БАНК 0,314288 0,287309 0,214211 0,521591 1,050056 0,291091 0,151257 0,026260 0,000000
15 Банк Австрия Кредит-анштальт 0,311968 0,218039 0,102219 0,400468 0,602554 0,224843 0,496948 0,008250 0,000000
16 Диамант 0,297308 0,174960 0,058725 0,263606 0,361566 0,179583 0,644820 0,002593 1,135204
17 АВТО-БАНК 0,295477 0,191951 0,164858 0,616053 1,117740 0,214217 0,082033 0,303382 1,303860
18 МЕНАТЕП СПб 0,285607 0,301865 0,105866 0,471056 0,407108 0,311583 0,157529 0,025115 1,030302
19 НРБ 0,257028 0,174440 0,097004 0,433568 0,649716 0,188555 0,216125 0,042432 2,000922
20 Межпром-банк 0,250263 0,289058 0,134796 0,380354 0,542508 0,294651 0,099865 0,030384 0,000000
21 ГЛОБЭКС-БАНК 0,246088 0,113589 0,035464 0,205175 0,344250 0,127638 0,622041 0,007775 0,000000
22 Банк внешней торговли 0,237779 0,227840 0,097200 0,396359 0,520327 0,240893 0,110817 0,061289 1,215394
23 СИТИ-БАНК Т/О 0,209530 0,181816 0,124503 0,381945 0,826025 0,192729 0,048417 0,186188 0,000000
24 РОСБАНК 0,201952 0,144604 0,109118 0,257565 0,935655 0,150129 0,117581 0,043973 1,973931
25 ГУТА-БАНК 0,166944 0,132969 0,066306 0,226327 0,568044 0,163461 0,127788 0,135542 0,000000
26 Междуна-родный Москов-ский Банк 0,158857 0,071799 0,056909 0,206790 1,004162 0,089468 0,036661 0,483967 2,329990
27 Мост- Банк 0,132559 0,067651 0,036002 0,133675 0,622943 0,135522 0,051038 0,828406 0,000000
28 МФК 0,095094 0,041794 0,024983 0,047414 0,715799 0,044515 0,107723 0,018081 1,352728
 

Еще по теме