Top.Mail.Ru
архив

100 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ МИРА (по размеру собственного капитала по итогам 99г.)

17.10.200000:00

место место по итогам 98г. Банк Страна Капитал $ млн Активы $ млн. Место  по активам Капитал/ актив, % Прибыль $ млн Доходность собственного капитала, % Доходность активов, %
1 1 Citigroup США 47699 716937 2 6,65 15948 35,6 2,22
2 2 Bank of America Corp США 38176 632574 5 6,04 12215 32,6 1,93
3 3 HSBC Holdings Великобритания 28533 569139 7 5,01 7982 28 1,4
4 7 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 26019 678244 4 3,84 3831 15 0,56
5 5 Chase Manhattan Corp США 25504 406105 20 6,28 8424 34 2,07
6 16 Dia-Ichi Kangyo Bank Япония 23525 471977 11 4,98 1704 7,9 0,36
7 4 Credit Agricole Groupe Франция 23335 441524 16 5,29 4095 17,9 0,93
8 9 SakuraBank Япония 23057 443367 15 5,2 1192 5,2 0,27
9 11 Fuji Bank Япония 22654 531184 8 4,26 2674 11,9 0,5
10 6 Industrial &Commercial Bank of China Китай 21919 427546 18 5,13 498 2,3 0,12
11 13 Sanwa Bank Япония 21391 428804 17 4,99 2212 10,6 0,52
12 17 Sumitomo Bank Япония 20821 507959 9 4,1 2045 10,4 0,4
13 10 Bank One Corp США 20367 269425 36 7,56 4977 24,9 1,85
14 27 BNP Paribas Франция 19939 701853 3 2,84 5198 32,9 0,74
15 8 UBS Швейцария 18460 613637 6 3,01 5107 28,3 0,83
16 15 ABN AMRO Bank Нидерланды 17817 459994 13 3,87 4270 26 0,93
17 14 Credit Suisse Groupe Швейцария 17668 451829 14 3,91 4093 25 0,91
18 12 Deutsche Bank Германия 17418 843761 1 2,06 4106 24,5 0,49
19 20 Industrial Bank of Japan Япония 17000 391081 23 4,35 1578 9,4 0,4
20 88 Agricultural Bank of China Китай 16286 244293 45 6,67 -110 -1 -0,05
21 18 Bank of China Китай 15270 316214 28 4,83 524 3,5 0,17
22 24 Tokai Bank Япония 15150 277688 32 5,46 1151 7,6 0,41
23 28 Norinchukin Bank Япония 14795 469900 12 3,15 1100 7,6 0,23
24 32 HypoVereinsbank Германия 14708 505559 10 2,91 757 5,5 0,15
25 47 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Испания 14481 239268 47 6,05 2915 нет данных 1,22

Полный список(11.7КБ)

Еще по теме