Top.Mail.Ru
архив

Доля кредитов небанковскому сектору в работающих активах

08.02.200000:00
Банк Доля кредитов предприятиям в работающих активах Место по капиталу Общий объем промышленных кредитов, тыс. руб. Кредиты, не погашенные в срок, тыс. руб.
1 НИКЭ 98,66 125 191296 0
2 ГЛОБЭКСБАНК 92,56 6 5322123 72687
3 Мастер-Капитал 78,93 104 215566 0
4 Мосстройэкономбанк 74,38 39 1666346 84805
5 АЛЕФ-БАНК 74,04 96 368350 0
6 Металлинвестбанк 67,22 62 1116143 10082
7 Солидарность 66,24 132 1149641 294
8 МИБ 63,52 56 946837 23227
9 Курскпромбанк 61,00 192 189681 5585
10 НОМОС-банк 59,57 34 2015753 3234
11 Платина 59,52 63 458108 24294
12 Авиабанк 59,17 91 88281 86231
13 Промсвязьбанк 58,99 45 1602868 109350
14 Викинг 57,88 91 268166 40
15 Уралтрансбанк 57,02 141 415581 67400
16 Авангард 54,21 36 917673 14798
17 Казанский 53,29 99 340741 550
18 Заречье 53,19 155 45493 10688
19 Тюменьэнергобанк 52,50 196 142961 0
20 Империал 52,37 35 3506307 74694

Еще по теме