Top.Mail.Ru
архив

Общий объем кредитного портфеля небанковскому сектору

08.02.200000:00
Банк Общий объем кредитов, тыс.руб. Место по капиталу Кредиты, не погашенные в срок, тыс. руб. Доля кредитов предприятиям в работающих кредитах
1 Сбербанк России 86263605 1 5689291 10,04
2 Банк внешней торговли 14766560 2 4951300 24,09
3 Международный промышленный банк 13000468 3 0 27,52
4 ГАЗПРОМБАНК 9178108 5 109807 22,37
5 СИТИБАНК 7998524 21 4280 41,60
6 АЛЬФА-банк 6765129 4 1031111 27,48
7 Международный Московский Банк 6194104 26 2410412 16,34
8 МДМ-банк 5688802 7 71189 33,88
9 ГЛОБЭКСБАНК 5322123 6 72687 92,56
10 СОБИНБАНК 5144359 8 0 45,82
11 АВТОБАНК 5112018 31 26896 43,39
12 Банк Москвы 4870543 16 52272 26,44
13 РОСБАНК 4134536 20 21568 32,11
14 Промышленно-строительный банк 3764739 29 70562 10,60
15 Возрождение 3653108 43 70456 19,83
16 ИМПЕРИАЛ 3506307 35 74694 52,37
17 Мост-банк 3280640 27 65229 20,55
18 Башкредитбанк 3165458 10 33938 37,06
19 АБН АМРО БАНК А.О. 2795588 89 0 34,64
20 БНП-Дрезднер банк 2581402 64 401345 13,36

Еще по теме