Top.Mail.Ru
архив

Самые большие заявленные объемы просроченных кредитов

08.02.200000:00
Банк Кредиты, не погашенные в срок, тыс. руб. Место по капиталу Собственный капитал, тыс. руб. Общий объем промышленных кредитов, тыс. руб. Доля кредитов предприятиям работающих кредитов
1 Сбербанк России 5689291 1 31436177 86263605 10,05
2 Банк внешней торговли 4951300 2 13899015 14766560 24,09
3 СбС-АГРО 4084781 1675 -26938621 11059262 19,62
4 "Международный Московский Банк" 2410412 26 1258642 6194104 16,35
5 АЛЬФА-банк 1031111 4 10082969 6765129 27,49
6 Российский кредит 796385 1672 -2018485 3817851 4,75
7 НЕФТЕХИМБАНК 505698 70 340074 974086 35,27
8 ТОРИБАНК 467916 153 147571 1767392 41,14
9 БНП-Дрезднер банк 401345 64 391092 2581402 13,36
10 ЮНИБЕСТ 367458 1674 -2741287 1321422 49,97
11 Московский Индустриальный банк 367288 33 915693 1604305 33,54
12 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН АО 293501 32 942403 1095694 41,32
13 МФК 288303 23 1335121 506550 20,81
14 КРЕДИ ЛИОНЭ РУСБАНК 237633 77 310943 640695 11,33
15 Информтехника 153496 1658 -124031 153496 77,46
16 ЭЛБИМ банк 128835 1661 -219745 221898 44,07
17 РНКБ 120091 328 61197 148906 11,44
18 ЕВРОФИНАНС 117520 14 1861788 1017101 14,13
19 ГАЗПРОМБАНК 109807 5 8505099 9178108 22,38

Еще по теме