Top.Mail.Ru
архив

Важнейшие экономические показатели крупнейших российских

14.03.200000:00

  Банк Город Собствен-ный капитал на 01.01.2000 (тыс. руб.) Собствен-ный капитал на 01.01.99 (тыс. руб.) Заявлен-ная прибыль (тыс. руб.) Отноше-ние заявлен-ных прибы-лей к работа-ющим активам (в %) Отноше-ние заявлен-ной прибыли к собствен-ному капи-талу (в %) Прирост собствен-ного капи-тала за год (в %) Объем депози-тов нефинан-совых компа-ний на 01.01.00 (тыс. руб.) Прирост объема депози-тов (в %) Объем депози-тов частных вклад-чиков 01.01.00 (тыс. руб.) Прирост объема депози-тов (в %)
1 Сбербанк России Москва 33502721 29008359 15114450 1,74 45,11 13,41 7170011 76,64 226586563 34,59
2 Банк внешней торговли Москва 27110443 5703611 635192 1,06 2,34 78,96 1786068 66,41 1720743 44,47
3 АЛЬФА-банк Москва 12592772 3379780 36472 0,25 0,29 73,16 39118 -898,12 2720243 60,41
4 Международный промышленный банк Москва 10818149 2423470 586446 0,97 5,42 77,60 1506539 99,77 158647 67,96
5 ГАЗПРОМБАНК Москва 8483637 6477303 570439 1,34 6,72 23,65 13701616 62,98 2644520 57,92
6 ГЛОБЭКСБАНК Москва 5031626 519712 15126 0,23 0,30 89,67 54298 86,91 147263 62,79
7 МДМ-банк Москва 4400203 736634 51755 0,36 1,18 83,26 120230 85,61 209570 67,01
8 СОБИНБАНК Москва 3805199 3540548 289004 1,43 7,59 6,95 4361 100,00 160617 73,97
9 НРБ Москва 3528818 3605807 144352 1,06 4,09 -2,18 537646 -261,01 189466 13,70
10 АК БАРС Казань 2693341 2467798 102569 3,25 3,81 8,37 17442 68,54 317549 5,68
11 Башкредитбанк Уфа 2606256 960702 208987 3,64 8,02 63,14 952566 -8,57 512627 53,24
12 Доверительный и Инвестиционный Банк Москва 2443161 942472 187898 2,25 7,69 61,42 0 0,00 1561471 95,96
13 Банк Москвы Москва 1967065 1513633 231600 1,19 11,77 23,05 5382707 89,57 1684480 61,72
14 Дойче Банк Москва 1892396 184814 1995158 40,92 105,43 90,23 581843 100,00 0 0,00
15 ГУТА-банк Москва 1853168 1295198 283668 2,78 15,31 30,11 196932 82,75 614604 63,79
16 ЕВРОФИНАНС Москва 1826296 542717 298331 4,08 16,34 70,28 102862 100,00 1218872 54,47
17 РОСБАНК Москва 1773636 1059477 715459 5,99 40,34 40,27 6067589 72,08 2170730 53,54
18 КОНВЕРСБАНК Москва 1754976 263471 89643 2,26 5,11 84,99 106912 76,07 507395 53,29
19 Ситибанк Т/О Москва 1528888 590742 1186452 6,03 77,60 61,36 938205 69,97 224276 37,44
20 Легпромбанк Москва 1527103 124559 32592 1,21 2,13 91,84 0 0,00 21525 90,13
21 МЕНАТЕП СПб С-Пб 1436875 147002 89762 0,74 6,25 89,77 93835 98,29 753738 79,85
22 Международная Финансовая Компания Москва 1429391 745900 191682 9,76 13,41 47,82 41523 26,46 53141 -14,75
23 РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОПЕКИ Москва 1353817 690164 21639 1,19 1,60 49,02 455 43,08 31705 -152,32
24 АВТОБАНК Москва 1327447 768580 165360 1,54 12,46 42,10 851122 28,48 794269 17,88
25 Международный Московский Банк Москва 1287154 775468 206687 0,53 16,06 39,75 27319332 54,07 1409257 19,46
Полный список (19KБ)

Еще по теме