Top.Mail.Ru
архив

100 крупнейших банков мира

26.07.199900:00
Место Место 98 Банк Страна Капитал, $млн Активы,$ млн. Место по активам Капитал/актив, % Прибыль, $ млн Доход-ность собствен-ного капитала, % Доход-ность активов, %
1 4 Сitigroup США 41889 668641 3 6,26 9269 29,4 1,39
2 7 BankAmerica Corp США 36877 617679 4 5,97 8048 29,7 1,30
3 1 HSBC Holdings Великобритания 29352 484655 7 6,06 6591 23,2 1,36
4 3 Credit Agricole Groupe Франция 25930 457037 9 5,67 3765 15,2 0,82
5 2 Chase Manhattan Corp США 24121 365875 22 6,59 5.980 25,6 1,63
6 22 Industrial & Commercial Bank of China Китай 22213 391213 17 5,68 417 2,5 0,11
7 5 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 22074 598720 5 3,69 156 0,7 0,03
8 14 UBS* Швейцария 20525 685882 2 2,99 2957 17,0 0,43
9 17 Sakura Bank Япония 19899 389434 18 5,11 -5866 -34,5 -1,51
10 33 Bank One Corp США 19654 261496 35 7,52 4465 31,3 1,71
11 11 Fuji Bank Япония 19590 358223 23 5,47 -5518 -31,9 -1,54
12 6 Deutsche Bank Германия 18680 732534 1 2,55 4713 25,3 0,64
13 12 Sanwa Bank Япония 17745 418373 13 4,24 -5376 -32,7 -1,28
14 16 Credit Suisse Group Швейцария 17579 473983 8 3,71 2041 13,0 0,43
15 8 ABN AMRO BANK Нидерланды 17471 504122 6 3,47 3380 19,6 0,67
16 10 Dai-Ichi Kangyo Bank Япония 17234 396674 16 4,34 -5436 -32,9 -1,37
17 9 Sumitomo Bank Япония 16220 439702 11 3,69 -6304 -38,9 -1,43
18 27 Bank of China Китай 14712 299007 30 4,92 425 3,4 0,14
19 18 Rabobank Nederland Нидерланды 14688 292353 32 5,04 1625 11,5 0,56
20 26 Industrial Bank of Japan Япония 14529 370394 21 3,92 -2128 -16,0 -0,57
21 30 First Union Corp США 13592 237363 43 5,73 3965 33,3 1,67
22 15 Barclays Bank Великобритания 13495 353367 24 3,82 3191 24,0 0,90
23 19 National Westminster Bank Великобритания 13389 309421 28 4,33 3563 27,6 1,15
24 3 Tokai Bank Япония 13274 252605 38 5,25 -3062 -26,5 -1,21
25 28 Drezdner Bank Германия 13042 427261 12 3,05 1564 12,9 0,37


Еще по теме