Электоральный рейтинг избирательных блоков и объединений
| ВЦИОМ 10-12.12 | РОМИР | АРПИ | ФОМ | |
| Коммунистическая партия Российской Федерации | 24 | 17 | 20,8 | 21 |
| Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") | 21 | 17 | 14,7 | 16 |
| "Отечество -- Вся Россия" | 12 | 9 | 11,6 | 10 |
| "Яблоко" | 8 | 7 | 9,0 | 5 |
| "Союз правых сил" | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
| "Блок Жириновского" | 4 | 5 | 4,4 | 5 |
| "Женщины России" | 2 | 4 | 3,1 | 5 |
| не определились | 21 | 20,9 | 12 | |
| против всех | 4 | 1,9 | 2 | |
| не пойдут голосовать | 12 | 13,5 | 5 | |
| затруднились ответить | 6 |
* данные ФОМа о рейтингах партий - в процентах от всех опрошенных, РОМИР и АРПИ - от намеренных голосовать
Еще по теме
Николай Краюшенко - президент старейшей в России охранной компании "Баярд". Она обрела хороших клиентов и широкую известность благодаря талантам бывшего армейского офицера.
