Top.Mail.Ru
архив

Крупнейшие российские банки

04.10.199900:00
Место Место на 01. 07. 99 Банк Город Собствен-ный капитал, тыс. руб. Сальди-рованные активы, тыс. руб. Место по саль акти-вам Ликвид-ные активы, тыс. руб. Обязате-льства до востребо-вания, тыс. руб. Вклады населения, тыс. руб. Коэффи-циент ликвид-ности, % Бюджет-ные средства, тыс. руб. Общий коэф-фициент надеж-ности
1 1 Сбербанк России Москва 28578028 904952686 1 115432585 124985481 191170018 0,15 20047523 0,57
2 2 Внеш-торг-банк Москва 13095861 108144601 2 24664064 28144837,8 2593657 0,24 283054 0,31
3 3 ГАЗПРОМ-БАНК Москва 6371270 56058991 5 20687901 20445186,4 1868817 0,32 120697 0,31
4 4 МЕЖДУ-НАРОДНЫЙ ПРОМЫШ-ЛЕННЫЙ БАНК Москва 4710425 48208388 6 9937106 13910403,8 79255 0,08 27932 0,24
5 6 НРБ Москва 3660628 16651621 15 3349976 4585592,6 177610 0,08 855 0,27
6 7 СОБИН-БАНК Москва 3617686 9863329 23 4656193 2667191,2 117676 0,28 220826 0,46
7 5 АЛЬФА- БАНК Москва 3539846 29921022 10 8991329 10960071,4 1742848 0,25 1942173 0,32
8 8 БАРС Казань 2580335 4405430 43 1134468 779417,4 359932 0,09 392872 0,65
9 9 БАНК МОСКВЫ Москва 1693420 27029449 11 8963181 11129486,6 1560976 0,26 5891722 0,23
10 10 ЕВРО-ФИНАНС Москва 1680132 9351177 24 4243077 2027354 880859 0,54 0 0,54
11 139 Легпром-банк Москва 1525744 1692064 83 1328354 131968,2 14862 0,41 0 1,17
12 11 МЕНАТЕП СПб С-Пб 1485258 11189509 20 2594253 2736067,4 315898 0,15 1633 0,33
13 12 ГУТА- БАНК Москва 1351837 10830313 21 3602444 3832510 666757 0,13 25337 0,20
14 14 РОСБАНК Москва 1317650 15931567 17 8134243 7321822 1147053 0,41 27399 0,26
15 15 Банк Австрия Кредит-анштальт" (Россия) Москва 1226863 4105691 46 1481330 993794,2 335347 0,36 0 0,27
16 16 Мост-Банк Москва 1187615 21741218 12 6463328 6703202 2429397 0,04 5158625 0,14
17 17 Диамант Москва 1149613 2009113 74 543441 540767,6 21541 0,11 0 0,18
18 18 ЧЕЙЗ МАНХЕТ-ТЕН БАНК ИНТЕР-НЕШНЛ Москва 1145909 5732957 36 4233921 4399631,8 16032 0,60 0 1,18
19 27 МФК Москва 1122891 6067859 35 2172469 2776584 50079 0,11 0 0,17
20 20 МДМ-БАНК Москва 1100358 8563683 25 3456249 2649775,4 118613 0,15 67130 0,38
21 19 Между-народный Московский Банк Москва 1098416 38344321 7 20548328 11351320,6 1185356 0,19 0 0,17
22 13 СИТИБАНК Т/О Москва 1089753 34095851 8 12685980 9044159 204758 0,14 0 0,25
23 22 Башкредитбанк Уфа 1065638 6949167 33 2821801 2288991,2 367408 0,35 2116811 0,47
24 21 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 1031363 1988378 76 493517 366493 49989 0,10 1 0,31
25 23 РУССКИЙ БАНК ИМУЩЕСТ-ВЕННОЙ ОПЕКИ Москва 1014886 1408812 98 388611 320374,6 38301 0,17 1975 0,48

Полный список(26KБ)