Объемы аудиторий изданий
«Рекламная Кампания» публикует результаты первой волны проекта «NRS-Москва» 1999 года. Исследование «NRS-Москва» проводится компанией Gallup Media с 1998 года.
В рамках этой волны в течение марта-апреля опрошено 3 750 москвичей в возрасте 16 лет и старше. Представленные таблицы содержат данные по объемам аудиторий изданий в тысячах человек и процентах от взрослого населения Москвы (кроме последней таблицы, которая рассчитана для москвичей в возрасте 12-19 лет).
Аудитория одного номера, или Average Issue Readership (AIR) - усредненное количество читателей одного номера издания.
Ежедневные газеты
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| МК | 1 295,1 | 18,4 |
| Метро | 331,9 | 4,7 |
| Вечерняя Москва | 223,3 | 3,2 |
| Известия | 169,3 | 2,4 |
| Комсомольская правда | 163,8 | 2,3 |
| Коммерсантъ | 158,0 | 2,2 |
| Спорт-Экспресс | 149,3 | 2,1 |
| Московская правда | 135,7 | 1,9 |
| Труд | 120,9 | 1,7 |
| Независимая газета | 89,3 | 1,3 |
| Сегодня | 82,3 | 1,2 |
| Российская газета | 75,1 | 1,1 |
| Советский спорт | 62,5 | 0,9 |
| Новые известия | 35,5 | 0,5 |
| Moscow Times | 25,4 | 0,4 |
Еженедельные общественно-политические и деловые газеты
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Аргументы и факты | 1 440,9 | 20,5 |
| МК - воскресенье | 699,5 | 10,0 |
| Комсомольская правда, пятничный выпуск («толстушка») | 328,3 | 4,7 |
| Финансовая газета | 173,0 | 2,5 |
| Новая газета | 131,1 | 1,9 |
| Московские новости | 122,2 | 1,7 |
| Экономика и жизнь | 102,7 | 1,5 |
| Версия | 80,5 | 1,1 |
| Капитал | 46,9 | 0,7 |
Еженедельные журналы
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Деньги | 159,4 | 2,3 |
| Итоги | 153,4 | 2,2 |
| Профиль | 114,5 | 1,6 |
| Эксперт | 84,2 | 1,2 |
| Коммерсантъ Власть | 75,1 | 1,1 |
| Огонек | 55,1 | 0,8 |
Еженедельные развлекательные газеты
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Выходят 1 раз в неделю | ||
| Мегаполис-экспресс | 625,8 | 8,9 |
| Мир новостей | 535,4 | 7,6 |
| Антенна | 233,1 | 3,3 |
| Экспресс-газета | 91,3 | 1,3 |
| АиФ Здоровье | 68,8 | 1,0 |
| Собеседник | 58,5 | 0,8 |
| Калейдоскоп | 53,1 | 0,8 |
| Выходят 1 раз в 2 недели | ||
| Я Молодой | 126,0 | 1,8 |
| АиФ Дочки-Матери | 73,9 | 1,1 |
| АиФ На даче | 58,6 | 0,8 |
| АиФ Любовь | 36,3 | 0,5 |
Еженедельные развлекательные журналы
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| 7 Дней | 1 459,2 | 20,8 |
| ТВ-Парк | 584,5 | 8,3 |
| Лиза | 564,0 | 8,0 |
| МК-Бульвар | 532,4 | 7,6 |
| Отдохни! | 503,5 | 7,2 |
| Вот так! | 217,3 | 3,1 |
| Cool | 158,7 | 2,3 |
| Cool Girl | 116,7 | 1,7 |
| Настя | 108,6 | 1,5 |
| Мой мир | 46,2 | 0,7 |
Автомобильные издания
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Выходят несколько раз в месяц | ||
| Автомир | 201,8 | 2,9 |
| Авторевю | 179,6 | 2,6 |
| Клаксон | 140,3 | 2,0 |
| Ежемесячные издания | ||
| За рулем | 451,8 | 6,4 |
| Автопилот | 103,7 | 1,5 |
| Автомобили | 57,0 | 0,8 |
| Автопанорама | 53,6 | 0,8 |
| Мотор | 38,2 | 0,5 |
| Мото | 31,7 | 0,5 |
| Автошоп | 29,1 | 0,4 |
| Motor News | 11,9 | 0,2 |
| Выходят 1 раз в 2 месяца | ||
| Лимузин | 21,0 | 0,3 |
| Drive | 18,9 | 0,3 |
| Car | 16,1 | 0,2 |
Мужские и спортивные издания
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Еженедельные издания | ||
| Футбол | 102,5 | 1,5 |
| Ежемесячные издания | ||
| Playboy | 121,3 | 1,7 |
| Спорт-Экспресс (журнал) | 120,3 | 1,7 |
| Медведь | 65,5 | 0,9 |
| Формула 1 | 63,0 | 0,9 |
| Men's Health* | 52,8 | 0,8 |
| Ом | 52,2 | 0,7 |
| XXL | 38,0 | 0,5 |
Ежемесячные журналы о страноведении, путешествиях, туризме
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Geo | 155,0 | 2,2 |
| Вокруг света | 69,2 | 1,0 |
| Вояж и отдых | 52,4 | 0,7 |
| Вояж | 47,2 | 0,7 |
| Путешественник | 15,7 | 0,2 |
Семейные и женские журналы
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Женские журналы | ||
| Cosmopolitan | 440,3 | 6,3 |
| Домашний очаг | 224,3 | 3,2 |
| Burda | 215,8 | 3,1 |
| Крестьянка | 213,9 | 3,0 |
| Домовой | 189,2 | 2,7 |
| Работница | 178,5 | 2,5 |
| Она | 98,8 | 1,4 |
| Woman* | 85,7 | 1,2 |
| Verena | 58,6 | 0,8 |
| Marie Claire* | 31,7 | 0,5 |
| Журналы мод (fashion) | ||
| Elle | 115,4 | 1,6 |
| Vogue | 78,6 | 1,1 |
| L'Officiel* | 41,8 | 0,6 |
| Harper's Bazaar* | 30,6 | 0,4 |
| NRG* | 9,2 | 0,1 |
| General Interest | ||
| Караван историй | 232,2 | 3,3 |
| Ридерз Дайджест* | 112,9 | 1,6 |
| Культ личностей* | 17,3 | 0,2 |
| Журналы о семье, детях, здоровье | ||
| Здоровье | 205,4 | 2,9 |
| Семейный доктор | 99,9 | 1,4 |
| Мой кроха и я | 60,7 | 0,9 |
| Няня | 59,3 | 0,8 |
| Наш малыш | 53,0 | 0,8 |
| Материнство | 27,3 | 0,4 |
| Parents* | 22,8 | 0,3 |
| Издания о дизайне, декоре | ||
| Salon интерьер* | 133,7 | 1,9 |
| Мой прекрасный сад | 93,6 | 1,3 |
| Мой уютный дом | 36,8 | 0,5 |
| Мезонин* | 30,2 | 0,4 |
Ежемесячные специализированные издания
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Деловые и общественно-политические | ||
| Карьера | 44,9 | 0,6 |
| Лица | 38,2 | 0,5 |
| Деловые люди | 22,4 | 0,3 |
| Издания сотовых сетей | ||
| Мир БиЛайн* | 95,9 | 1,4 |
| Mobile Club** | 75,1 | 1,1 |
| Издания о кино | ||
| Кинопарк | 78,2 | 1,1 |
| Premiere* | 23,9 | 0,3 |
| Молодежные издания | ||
| Птюч | 79,7 | 1,1 |
| Ровесник | 66,2 | 0,9 |
| Yes! | 57,4 | 0,8 |
| Тематические издания | ||
| СПИД-инфо | 622,4 | 8,9 |
| Совершенно секретно | 542,5 | 7,7 |
| Stereo & Video | 121,5 | 1,7 |
| Приятного аппетита | 61,2 | 0,9 |
| Hair's how* | 8,7 | 0,1 |
Компьютерные издания
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Еженедельные издания | ||
| Компьютерра | 92,8 | 1,3 |
| Computer World | 44,0 | 0,6 |
| PC week | 41,6 | 0,6 |
| Computer weekly | 32,7 | 0,5 |
| ИнфоБизнес | 18,2 | 0,3 |
| Выходят 1 раз в 2 недели | ||
| Computer Reseller News | 15,2 | 0,2 |
| Ежемесячные издания | ||
| Мир ПК | 128,0 | 1,8 |
| Hard'n'Soft | 86,8 | 1,2 |
| Домашний компьютер | 71,7 | 1,0 |
| PC Magazine | 63,5 | 0,9 |
| Компьютер пресс | 51,8 | 0,7 |
Журналы о компьютерных играх
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Страна игр | 121,6 | 1,7 |
| Game.exe | 79,9 | 1,1 |
| Навигатор игрового мира | 72,2 | 1,0 |
Рекламные и справочные издания
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Ежедневные издания | ||
| Из рук в руки | 337,8 | 4,8 |
| Еженедельные издания | ||
| Экстра М | 2 635,5 | 37,5 |
| Центр Plus | 1 487,4 | 21,2 |
| Клиент всегда прав | 608,6 | 8,7 |
| Товары и цены | 224,5 | 3,2 |
| Оптовик | 174,6 | 2,5 |
| Работа для Вас | 164,8 | 2,3 |
| Стройка | 76,3 | 1,1 |
| Выходят 1 раз в 2 недели | ||
| Туризм и отдых | 148,3 | 2,1 |
| Ежемесячные издания | ||
| Услуги и цены | 108,6 | 1,5 |
Аудитории изданий в группе 12 - 19 лет
| Аудитория одного номера (AIR) | ||
| 000' | % | |
| Еженедельные издания | ||
| 7 Дней | 305,6 | 32,9 |
| Cool | 173,0 | 18,6 |
| ТВ-Парк | 128,2 | 13,8 |
| Отдохни! | 127,4 | 13,7 |
| МК-Бульвар | 108,7 | 11,7 |
| Cool Girl | 104,0 | 11,2 |
| Лиза | 81,7 | 8,8 |
| Я Молодой* | 66,1 | 7,1 |
| Собеседник | 7,6 | 0,8 |
| Ежемесячные издания | ||
| Cosmopolitan | 107,2 | 11,6 |
| Страна игр | 92,9 | 10,0 |
| Yes! | 76,5 | 8,2 |
| Птюч | 62,9 | 6,8 |
| Game.exe | 59,9 | 6,5 |
| Geo | 59,4 | 6,4 |
| Ровесник | 54,7 | 5,9 |
| Навигатор игрового мира | 48,4 | 5,2 |
| Караван историй | 43,9 | 4,7 |
| Домашний компьютер | 36,5 | 3,9 |
| Маруся | 28,9 | 3,1 |
| Штучка | 23,7 | 2,6 |
| Ридерз Дайджест** | 21,2 | 2,3 |
| Бумеранг | 14,6 | 1,6 |
| Друг | 14,3 | 1,5 |
| Вокруг света | 10,5 | 1,1 |
| Кот и пес | 9,6 | 1,0 |
| Детки | 5,8 | 0,6 |
Еще по теме
